http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/4292
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Parrales Cantos, Glider Nunilo | - |
dc.contributor.author | Plúa Ponce, Jonathan Josué | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-11T20:31:18Z | - |
dc.date.available | 2022-10-11T20:31:18Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-11 | - |
dc.identifier.citation | PLÚA PONCE JONATHAN JOSUÉ (2022)“PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE LOS PROCESOS REALES CONSTRUCTIVOS DE UNA VIVIENDA UBICADA LOTIZACIÓN MARÍA JOSÉ DE JIPIJAPA”.JIPIJAPA-UNESUM.FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS .147 PG | es_ES |
dc.identifier.other | Ingeniería Civil 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/4292 | - |
dc.description | This research work is intended to show the importance and advantages of planning and scheduling in a construction project. This can be achieved by applying planning and scheduling techniques, also by performing controls to optimize the use of resources based on the research. Through planning we can establish the most general activities of the project and estimate the duration of each one. The programming details what is planned by integrating more specific activities that are required in the project and also establishes start and completion dates. The control keeps us abreast of the status of the work, it also helps us to keep a continuous process of what was planned, and it also allows us to observe if any modification is required in the programming to comply with the established in the general plan. The scope of the research is descriptive with a mixed quasi-experimental approach since it will be carried out in an established period and site, applying observation as a data collection technique. By developing the research, we can achieve the objective of establishing the importance of planning and scheduling in a construction site. The critical route is where it is necessary to verify that the activities are carried out as established, in order to avoid possible delays in the total execution of the project that would mean a change in the budget. | es_ES |
dc.description.abstract | Con el presente trabajo de investigación se pretende dar a conocer la importancia y las ventajas que tiene la planeación y programación en un proyecto de construcción. Esto se lo puede lograr aplicando técnicas de planificación y programación, también realizando controles que permitan optimizar el uso de los recursos en base a lo investigado. Por medio de la planeación podemos establecer las actividades más generales del proyecto y estimar el tiempo de duración de cada una. La programación detalla lo planeado integrando actividades más específicas que se requieren en el proyecto y también establece fecha de inicio y culminación. El control nos mantiene al tanto de la situación de la obra, también nos ayuda a llevar un proceso continuo de lo planificado, a parte también nos permite observar si se requiere realizar alguna modificación en la programación para cumplir con lo establecido en el plan general. El alcance de la investigación es descriptivo con un enfoque mixto cuasiexperimental ya que se realizará en un periodo y sitio establecido, aplicando la observación como técnica de recolección de datos. Al realizar el desarrollado de la investigación, podemos alcanzar el objetivo de establecer la importancia de la planeación y programación en una obra de construcción. La ruta crítica es donde se debe constatar que las actividades se cumplan según lo establecido, para evitar posibles atrasos en la ejecución total del proyecto que signifiquen un cambio en el presupuesto. | es_ES |
dc.format.extent | 147 PG | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jipijapa-Unesum | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.title | “PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE LOS PROCESOS REALES CONSTRUCTIVOS DE UNA VIVIENDA UBICADA LOTIZACIÓN MARÍA JOSÉ DE JIPIJAPA” | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería Civil |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PLUA PONCE JONATHAN JOSUE.pdf | Tesis a Texto Completo | 8,76 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons