http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/4289
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Sánchez, Luis Alfredo | - |
dc.contributor.author | Moreira Cedeño, María Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-11T20:18:59Z | - |
dc.date.available | 2022-10-11T20:18:59Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-11 | - |
dc.identifier.citation | MOREIRA CEDEÑO MARÍA FERNANDA (2022) “DISEÑO HIDRÁULICO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD LOS ÁNGELES PARROQUIA COLÓN CANTÓN PORTOVIEJO”.JIPIJAPA-UNESUM.FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS .136 PG | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/4289 | - |
dc.description | The purpose of the study of this titling project is to design the sanitary sewer network of the Los Ángeles de Colón community, analyzing different technical, environmental and socio-economic aspects for its feasibility. The Los Ángeles community is part of the Colón urban parish of the Portoviejo canton with a current population of 3,500 inhabitants who are dedicated to different activities on the site and in the canton. As a first point, we start from the bases and hydraulic parameters required for the design of the sewage network based on the Ecuadorian Construction Standards, resulting in a projection of the network at 25 years, with a population growth of 1.5 % a flow rate of 35,527 l / s. The topographic survey established the location of the wells and the layout of the network, as well as the ideal place to locate the final discharge that must go through types of treatment. As a second point, the network was analyzed by means of SewerCAD software, which helps us to verify the hydraulic operation of the network with satisfactory results that are shown in the analysis and results apocope. It should be noted that the network consists of different pipe diameters according to the accumulated flow, for this reason, no section of pipe should work at 75% or more, which would be detrimental to the health of the community's inhabitants due to the toxic gases produced by the decomposition of organic matter. As a third point, the referential budget is detailed, which is made up of primary networks, tertiary networks, wells and review boxes and environmental impact considered by the project designer. | es_ES |
dc.description.abstract | El estudio de este proyecto de titulación tiene como fin diseñar la red de alcantarillado sanitario de la comunidad Los Ángeles de Colón, analizando diferentes aspectos técnicos, ambientales y socio-económicos para su factibilidad. La comunidad Los Ángeles es parte de la parroquia urbana Colón del cantón Portoviejo con una población actual e 3500 habitantes los cuales se dedican a diferentes actividades en el sitio y en el cantón. Como primer punto partimos de las bases y parámetros hidráulicos requeridos para el diseño de la red de aguas servidas basado en las Normas Ecuatorianas de la Construcción, teniendo como resultado a una proyección de la red a 25 años, con un crecimiento poblacional de 1,5% y un caudal total de 35,527 l/s. el levantamiento topográfico estableció la ubicación de los pozos y trazado de la red, así como el lugar idóneo para ubicar la descarga final que debe pasar por tipos de tratamiento. Como segundo punto se analizó la red por medio de software SewerCAD la cual nos brinda la ayuda de verificar el funcionamiento hidráulico de la red con resultados satisfactorios que se muestran en el apocope de análisis y resultados. Cabe indicar que la red consta de diferentes diámetros de tubería de acuerdo al caudal acumulado por esta razón ningún tramo de tubería debe trabajar al 75% o más lo cual sería perjudicial para la salud de los habitantes de la comunidad por los gases tóxicos producto de la descomposición de materia orgánica. Como tercer punto se detalla el presupuesto referencial el cual está constituido por redes primarias, redes terciarias, pozos y cajas de revisión e impacto ambiental considerado por la diseñadora del proyecto. | es_ES |
dc.format.extent | 136 PG | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jipijapa-Unesum | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Aspectos técnicos | es_ES |
dc.subject | Caudal de diseño | es_ES |
dc.title | “Diseño hidráulico de la red de alcantarillado sanitario de la comunidad Los Ángeles parroquia Colón cantón Portoviejo.” | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería Civil |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MOREIRA CEDEÑO MARIA FERNANDA.pdf | Tesis a Texto Completo | 4,96 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons