http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/4268
Título : | FIDELIZACIÓN DE LOS CLIENTES EN EL ECOMMERCE DEL HOTEL VICTOR HUGO DEL CANTON PUERTO LOPEZ, MANABI, ECUADOR |
Autor : | GRANOBLE CHANCAY, PACO EGDON GONZALEZ UGARTE, SHAYRA SCARLETH |
Palabras clave : | Estrategias Fidelización |
Fecha de publicación : | 11-oct-2022 |
Editorial : | Jipijapa-Unesum |
Citación : | GONZALEZ UGARTE SHAYRA SCARLETH (2022) FIDELIZACIÓN DE LOS CLIENTES EN EL ECOMMERCE DEL HOTEL VICTOR HUGO DEL CANTON PUERTO LOPEZ, MANABI, ECUADOR. JIPIJAPA-UNESUM.FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS.43 PG |
Resumen : | La presente investigación se la realizo con el objetivo principal de analizar estrategias de fidelización al cliente en el hotel Víctor Hugo del cantón Puerto López y de la misma forma la realización de una página web en la aplicación google sities, mostrando los servicios que ofrece el hotel. Se realizó un marco teórico para fundamentar el objetivo de estudio, la metodología utilizada fue método deductivo, inductivo y bibliográfico. Para la elaboración del proyecto de investigación, se llevó a cabo la realización de la matriz FODA que permitió conocer el análisis interno y externo del hotel, para determinar las estrategias pertinentes para que el hotel pueda superar la crisis y mantenerse en el mercado. De igual forma con la utilización del sitio web se dio a conocer los servicios que ofrece e alojamiento de igual forma los atractivos y actividades turísticas que se puede realizar al realizar alrededor del lugar. |
Descripción : | The present investigation was carried out with the main objective of analyzing customer loyalty strategies in the Víctor Hugo hotel in the Puerto López canton and in the same way the realization of a web page in the google sites application, showing the services offered by the hotel. . A theoretical framework was developed to support the objective of the study, the methodology used was deductive, inductive and bibliographic method. For the elaboration of the research project, the SWOT matrix was carried out, which allowed knowing the internal and external analysis of the hotel, to determine the pertinent strategies so that the hotel can overcome the crisis and stay in the market. In the same way, with the use of the website, the services offered and accommodation were made known, as were the attractions and tourist activities that can be carried out around the place. |
URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/4268 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería en Ecoturismo-Licenciatura Turismo |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GONZALEZ UGARTE SAHYRA SCARLETH.pdf | Tesis a Texto Completo | 2,14 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons