http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/4251
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BLANDARIZ, SONIA ROSETE | - |
dc.contributor.author | QUIROZ ALVARADO, CARMEN NAYELIN | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-11T14:52:03Z | - |
dc.date.available | 2022-10-11T14:52:03Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-11 | - |
dc.identifier.citation | QUIROZ ALVARADO CARMEN NAYELIN (2022) PERCEPCIÓN DE LOS PAISAJES EN FUNCION AL TURISMO EN EL RECINTO “LA MONA”, CANTÓN JIPIJAPA .JIPIJAPA-UNESUM.FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS.144 PG | es_ES |
dc.identifier.other | Turismo 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/4251 | - |
dc.description | The perception of landscapes is the point of view of each person within a natural ecosystem which is analyzed according to its beauty and its ecological impact within each human being, which is why the research presented has as its main objective to analyze the perception of the landscapes according to tourism in the “La Mona” enclosure, Jipijapa canton, Manabí province, Ecuador. In which it was determined that the research carried out was non-experimental, because no laboratory tests were carried out. On the other hand, it is mentioned that the research was cross-sectional and explanatory because it was developed during the months of June 2021 to March 2022, where, in addition, several authors were used in order to better understand and analyze different definitions. For which a survey was developed requesting basic information (age, sex, marital status, academic education, etc.), general information (where would you prefer to stay, where you would like to eat, etc.) and specific information (images of landscapes are shown within of the enclosure), where a total of 62 responses were obtained, divided into 41 females and 21 males. In addition to files that allowed knowing that the visibility of landscapes is high, the visual fragility belonging to class I. Where 5 ecological alternatives are also disclosed, the same ones that will allow preserving and conserving the environment, and in turn develop future different tourist activities such as: rural photography tourism, sports tourism, green tourism, nature tourism and agrotourism. | es_ES |
dc.description.abstract | La percepción de los paisajes, es el punto de vista de cada persona dentro de un ecosistema natural el cual es analizado según su belleza y su impacto ecológico dentro de cada ser humano, es por ello que la investigación presentada tiene como objetivo principal analiza la percepción de los paisajes en función al turismo en el recinto “La Mona”, cantón Jipijapa, provincia de Manabí, Ecuador. En el cual se determinó que la investigación realizada fue de tipo no experimental, debido a que no se realizaron pruebas en laboratorio. Por otro lado, se menciona que la investigación fue transversal y explicativa debido a que se desarrolló durante los meses de junio del 2021 hasta marzo de 2022, donde, además, se utilizaron varios autores con el propósito de conocer y analizar de mejor manera diferentes definiciones. Para el cual se desarrolló una encuesta solicitado información básica (edad, sexo, estado civil, instrucción académica, etc.), información general (donde preferiría hospedarse, donde quisiera alimentarse, etc.) e información específica (se muestran imágenes propias de paisajes dentro del recinto), en donde se obtuvo un total de 62 respuestas divididas en 41 personas de género femenino y 21 de género masculino. Además de fichas que permitieron conocer que la visibilidad de paisajes es alta, la fragilidad visual perteneciente a la clase I. En donde también se dan a conocer 5 alternativas ecológicas las misma que permitirá preservar y conservar el medio, y a su vez desarrollar a futuro las diferentes actividades turísticas como: turismo de fotografía rural, turismo deportivo, turismo verde, turismo de naturaleza y agroturismo. | es_ES |
dc.format.extent | 144 PG | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jipijapa-Unesum | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Percepción de paisajes | es_ES |
dc.subject | Visibilidad de paisajes | es_ES |
dc.title | PERCEPCIÓN DE LOS PAISAJES EN FUNCION AL TURISMO EN EL RECINTO “LA MONA”, CANTÓN JIPIJAPA | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería en Ecoturismo-Licenciatura Turismo |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
QUIROZ ALVARADO CARMEN NAYELIN.pdf | Tesis a Texto Completo | 13,93 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons