http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/4199
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mera Martínez, Mercedes Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Briones Macías, Carlos Elías | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-16T15:49:54Z | - |
dc.date.available | 2022-09-16T15:49:54Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-16 | - |
dc.identifier.citation | Briones Macías Carlos Elías 2022 Modalidad de titulación: Proyecto de titulación con componentes de investigación Jipijapa-Unesum.posgardo 122pg | es_ES |
dc.identifier.other | Gestión del Cuidado 2022/43 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/4199 | - |
dc.description | According to the World Health Organization (WHO), approximately 830 women die every day in the world due to complications related to pregnancy, childbirth and postpartum. The principal causes are the inadequate care and lack of compliance with care protocols in pregnant women, which represents an important risk factor that triggers a number of complications. In a representation of a direct threat to the life of the woman and her future child. This documentary, reviews aims and analyze compliance with care regulations and protocols for the prevention of maternal and neonatal deaths. A qualitative, descriptive, retrospective and documentary study was carried out. According to the results obtained, it was identified that in Bangladesh compliance with the prenatal care protocol was 21%, in contrast to another study carried out in Colombia, in which a high percentage of application was evidenced in prenatal care. Childbirth, puerperium, care of the newborn and follow-up of the newborn in a global percentage of 86.4%, while in Ecuador the application of the regulations of hypertensive disorders related to preeclampsia was 62%. Concluding, that Compliance with the regulations and protocols for maternal and neonatal care varied in many countries, since in some establishments or health units there was a high degree of compliance, unlike others; all of these try to fully comply with the care protocols but there are limitations and weaknesses so they do not fully apply it, where this could be evidenced much more in developing countries and those with low economic resources. | es_ES |
dc.description.abstract | Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo cada día mueren aproximadamente 830 mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo, parto y posparto. Una atención inadecuada y el déficit de cumplimiento de los protocolos de atención en las mujeres gestantes, representa un factor de riesgo importante que desencadena un sin número de complicaciones que representan una amenaza directa para la vida de la mujer y de su futuro hijo. Esta revisión documental tiene como objetivo analizar el cumplimiento de las normativas y protocolos de atención para la prevención de muertes maternas y neonatales. Se realizó un estudio cualitativo, descriptivo, retrospectivo y documental. De acuerdo a los resultados obtenidos se identificó que en Bangladesh el cumplimiento del protocolo de atención prenatal fue de un 21%, a discrepancias de otro estudio realizado en Colombia en el que se evidenció un alto porcentaje de aplicación en la atención prenatal, parto, puerperio, atención del recién nacido y seguimiento del neonato en un porcentaje global del 86.4%, mientras que en Ecuador la aplicación de la normativa de los trastornos hipertensivos fue de un 62%. Concluyendo que el cumplimiento de las normativas y protocolos de atención materno y neonatal variaron en muchos países, ya que en algunos establecimientos o unidades de salud se presentó un alto cumplimiento a diferencias de otros; todos estos tratan de cumplir a cabalidad con los protocolos de atención pero existen limitaciones y debilidades por lo que no lo aplican completamente, en donde este se pudo evidenciar mucho más en los países en vía de desarrollo y los que son de bajos recursos económicos. | es_ES |
dc.format.extent | 122pg | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jipijapa - Unesum | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Atención prenatal | es_ES |
dc.subject | complicaciones del embarazo | es_ES |
dc.title | Modalidad de titulación: Proyecto de titulación con componentes de investigación | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Gestión del Cuidado |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS - LCDO. CARLOS ELÍAS BRIONES MACÍAS MGC.pdf | Tesis de Texto Completo | 1,54 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons