http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/4143
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mera Martínez, Mercedes Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Farfán Vélez, Leonella Carolina | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-14T18:43:45Z | - |
dc.date.available | 2022-09-14T18:43:45Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-14 | - |
dc.identifier.citation | Farfán Vélez Leonella Carolina(2022)Infección por SARS-CoV-2 en usuarios con esquema completo de inmunización para COVID-19.Jipijapa-Unesum.Posgrado.69pg | es_ES |
dc.identifier.other | Gestión del Cuidado 2022/11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/4143 | - |
dc.description | The vaccination plan against COVID-19 has significantly reduced the cases of infection and the collapse of health institutions. However, the coronavirus mutates and kills, which increases the concern because those that were affected have given greater virulence, greater transmissibility, and reinfections. Immunity escape and even question the effectiveness of immunization. The objective of this research is to evaluates through documentary and review the efficacy of vaccines in cases of SARS-CoV2 infections. In users with a complete immunization, schedule for COVID-19. For this research a qualitative, descriptive, retrospective and documentary study methodology was applied. The results obtained showed that the vaccines have given excellent results. Since the studies carried out in different scenarios, it supported their efficacy in users treated for SARS-CoV-2 who has a complete scheme, since they showed a significant decrease in serious cases and reinfections. Existed a low probability of hospitalization or admission to intensive care units (ICU) and a slowdown in infections in the immunized population. To concluded, once again, an immunization strategy helps to control a disease that aggressively attacks the world population. Although the studies are encouraging and necessary to continue carrying out efficacy of the vaccines. Especially in the face of the different variants that are currently being presented around the world. | es_ES |
dc.description.abstract | El plan de vacunación contra COVID-19 ha disminuido significativamente los casos de infección y colapso de instituciones de salud. Sin embargo, el coronavirus muta y mata aumentando la preocupación porque las mutaciones han dado una mayor virulencia, mayor transmisibilidad, reinfecciones, escape de inmunidad e incluso ponen en duda la eficacia de la inmunización. El objetivo de esta investigación es Evaluar, a través de la revisión documental, la efectividad de las vacunas en casos de infección por SARS-CoV2 en usuarios con esquema completo de inmunización para COVID-19. Se aplicó para ello una metodología de estudio cualitativa, descriptiva, retrospectiva y documental. Los resultados obtenidos reflejaron que las vacunas han dado excelentes resultados pues, los estudios realizados en distintos escenarios, respaldan su efectividad en los usuarios infectados por SARS-CoV-2 que tienen un esquema completo ya que se demostró una significativa disminución en cuadros graves en reinfecciones, baja probabilidad de hospitalización o ingreso a unidades de cuidados intensivos y una desaceleración de contagios en la población inmunizada. Se concluye que, nuevamente, una estrategia de inmunización ayuda a controlar una enfermedad que atacó a la población mundial de una manera agresiva. Aunque los estudios son esperanzadores, es necesario continuar realizando estudios de efec | es_ES |
dc.format.extent | 69pg | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jipijapa-Unesum | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Coronavirus | es_ES |
dc.subject | efectividad | es_ES |
dc.title | Infección por SARS-CoV-2 en usuarios con esquema completo de inmunización para COVID-19 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Gestión del Cuidado |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS FINAL - LCDA LEONELLA CAROLINA FARFAN VELEZ.pdf | Tesis a texto completo | 1,19 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons