http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/4134
Título : | La Economía Social Solidaria, su Dinámica Económica en el Cantón Rocafuerte, Post Pandemia COVID-19 |
Autor : | Parrales Poveda, María Leonor Coveña Vera, Stalin Renán |
Palabras clave : | Desarrollo Local Emprendimiento |
Fecha de publicación : | 13-sep-2022 |
Editorial : | Jipijapa - Unesum |
Citación : | Coveña Vera Stalin Renán (2022) La Economía Social Solidaria, su Dinámica Económica en el Cantón Rocafuerte, Post Pandemia COVID-19. Jipijapa - Unesum. Posgrado. 106pg |
Resumen : | La Economía Social Solidaria, surge como un modelo económino alternativo, científico, constituye un sistema que reinvindica la necesidad de preservar las condiciones de vida para la humanidad. La presente investifación tiene como objetivo evaluar el impacto de este modelo en la dinámica económica del cantón Rocafuerte post Pandemia, Con un enfoque mixto y un tipo de investigación de campo y explicativa, utilizando técnicas como la observación, la encuesta, la entrevista, se obtuvo como resultado que la Economía Social Solidaria, aportó en la dinamización y reactuvación de los sectores productivos locales, generado producción permanente de alimentos, abastecimiento de mercados, reactivación paulatina de emprendimiento y recuperación de fuentes de trabajo. Finalmente se asume que la Economía Social Solidaria representa en los actuales momentos, no solo una pripuesta para el desarrollo sostenible sino también un modelo de gestión para el desarrollo, que permitirá superar la crisis proyectada para la región en el corto y mediano plazo, como efecto de la Pandemia por COVID-19, bajo un modelo de gestión basado en valores y principios que organicen, integren y dinamicen la producción local |
Descripción : | The Social Solidary Economy, emerges as an alternative, scientific economic model, constitutes a system that claims the need to preserve the living conditions for humanty. The objetive of this research is to evaluate the impact of this model on the economic dynamics of the Rocafuerte canton pos Pandemic. Whit a mixed approachand a type od field and explanatory research, using techniques such as observation, survey, interview, the result was the Social Solidary Economy contributed to the revitalización and reactivation od local productive sectors, generating production permanent supply of food, supply of markets,, gradual reactivation of enterprises and recovery of sources of work. Finally, it is assumed that the Social Solidarity Economy currently represents not only a proposal for sustainable development but also a management model for development, wich will allow overcoming yhe projct crisis for the region in the short and medium term, as an effect of the COVID-19 Pandemic, under management model bases on values and priciples that organize, integrate and stimulate local production. |
URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/4134 |
Aparece en las colecciones: | Tesis en desarrollo local |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS UNESUM.pdf | Tesis a Texto Completo | 21,47 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons