http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/3965
Título : | Permisividad en el hogar y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes del Bachillerato |
Autor : | Martiniano Verísimo, Merino Conforme Vázquez Zavala, Carlos Jaime |
Palabras clave : | Permisividad Hogar |
Fecha de publicación : | 8-sep-2022 |
Editorial : | Jipijapa - Unesum |
Citación : | Vázquez Zavala Carlos Jaime (2022)Permisividad en el hogar y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes del Bachillerato.Jipijapa-Unesum.Posgrado.93pg |
Resumen : | El hogar como núcleo de la sociedad demanda acciones constantes de interacción que conlleve a la sana convivencia entre sus integrantes (familia) y estas a su vez, se multiplican en el diario convivir con el entorno fuera del hogar, por ejemplo la escuela. En la presente investigación se trató el tema relacionado a la "permisividad en el hogar y su incidencia en el rendimiento académico en los jóvenes", tomando en cuenta una problemática social latente sobre todo en el ámbito educativo. Para establecer objetivos se realizó un análisis holístico sobre aspectos que motivan la conducta permisiva por parte de los padres y los tipos de conducta que se generan en los hijos como una respuesta natural al modelo familiar en que se desenvuelven. Se sustentó el tema de investigación con fundamentos teóricos basados en las variables, lo cual permitió mayor claridad en el análisis del problema de la investigación. El trabajo de campo se realizó en la Unidad Educativa Quince de Octubre, dirigida a una población de 90 estudiantes del segundo año de bachillerato y sus respectivos padres o tutores legales; se aplicaron encuestas estructuradas con preguntas cerradas y fichas de observación aplicada, información pertinente a los objetivos planteados. De acuerdo a estos datos se desarrolló una estrategia que permita moldear los estilos de crianza en jóvenes desde el hogar y direccionarlos hacia el mejoramiento de sus habilidades cognitivas y su rendimiento académico de manera consciente y la aplicación de valores como la responsabilidad para el buen vivir. |
Descripción : | The home as the nucleus of society demands actions and interactions that lead to healthy coexistence among its members (family) and these, promote the daily living with the environment outside at home, for example school. In this research, the topic related to "permissiveness in the home and its impact on the academic development of young people" was focused, taking into account a latent social problem, especially in the educational field. For this, a holistic analysis was carried out on aspects that motivate permissive behavior by parents and the types of behavior that are generated in children as a natural response to the family model. The research topic was supported with theoretical foundations based on the variables, which allowed greater clarity in the analysis of the research problem. The fieldwork was carried out in Quince de Octubre High School, aimed at 90 second year high school students and their respective parents or legal guardians; structured surveys were applied with closed questions and applied observation sheets, pertinent information to the proposed objectives. According to these data, a strategy was developed to shape the parenting styles of young people from home and them towards the improvement of their cognitive abilities and their academic performance in a conscious way and the application of values such as responsibility for healthy living. |
URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/3965 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Educación |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS.pdf | Tesis de Texto Completo | 24,23 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons