http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/3896
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alcívar Cobeña, José Luis | - |
dc.contributor.author | Soledispa Piguave, Ronald Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-21T15:53:20Z | - |
dc.date.available | 2022-07-21T15:53:20Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-21 | - |
dc.identifier.citation | Soledispa Piguave Ronald Fernando (2022) Comportamiento productivo de pollos de engorde alimentados con torta de Sacha Inchi (Plukenetia volubilis) en etapa de crecimiento. Jipijapa - Unesum. Facultad de Ciencias Naturales y de la Agropecuaria. 79pg | es_ES |
dc.identifier.other | Ingeniería Agropecuaria 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/3896 | - |
dc.description | The present investigation was carried out in the facilities of the Estatal del Sur de Manabí University, in the Agricultural Career, in order to "Evaluate the productive behavior of broilers fed with Sacha Inchi Cake "TSI" (Plukenetia volubilis) in the stage of development. growth”, where the variables were studied: feed consumption, live weight, weight gain, mortality and feed conversion, in addition to this, a financial analysis of the benefit-cost relationship was carried out to know which of the applied treatments was favorable. The investigation was carried out following an experimental methodology in which a Completely Randomized Block Design (DBCA) with four treatments and five repetitions was applied, within which 100 Broiler chickens were included, the treatments were: T1 (0% TSI), T2 (5% TSI), T3 (10% TSI), T4 (15% TSI), three TSI were given to growing animals; For the purpose of statistical analysis, the Infostat Software was used. As a result of the research, it was obtained that the control treatment was the one that presented the best results in the growth stage, for the variables: food consumption (1420.94 g), weight (1114.15 g), feed conversion (1.59), weight gain (667.45 g); At the same time, with the control treatment, the cost per pound of meat was $0.92 compared to treatments that included TSI, where T2 $1.35 and T3 cost $1.47, the pound of chicken in T4 cost $1.46, this being the treatment with low productive yields given that food consumption was (808.68 g) and weight was (653.24 g) | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación se efectuó en instalaciones de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, en la Carrera Agropecuaria, con el fin de “Evaluar el comportamiento productivo de pollos de engorde alimentados con Torta de Sacha Inchi “TSI” (Plukenetia volubilis) en etapa de crecimiento”, donde se estudió las variables: consumo de alimento, peso vivo, ganancia de peso, mortalidad y conversión alimenticia, adicional a ello se realizó un análisis financiero de relación beneficio-costo para conocer cuál de los tratamientos aplicados resultaba favorable. La investigación se realizó siguiendo una metodología experimental en la que se aplicó un Diseño de Bloque Completamente Aleatorio (DBCA) con cuatro tratamientos y cinco repeticiones, dentro del cual constaron 100 pollos Broiler, los tratamientos fueron: T1 (0% TSI), T2 (5% TSI), T3 (10% TSI), T4 (15% TSI), tres TSI se les proporcionó a los animales en etapa de crecimiento; para efecto de los análisis estadísticos se utilizó el Software Infostat. Como resultado de la investigación se obtuvo que el tratamiento testigo fue el de mejor resultado en etapa de crecimiento, para las variables: consumo de alimento (1420,94 g), peso (1114,15 g), conversión alimenticia (1,59), ganancia de peso (667,45 g); a la vez con el tratamiento testigo el costo de la libra de carne fue de $0,92 en comparación a los tratamientos que incluyeron TSI, donde T2 $1,35 y T3 costó $1,47 la libra de pollo, en T4 costó $1,46 siendo este el tratamiento con más bajos rendimientos productivo dado que el consumo de alimento fue de (808,68 g) y peso de (653,24 g) | es_ES |
dc.format.extent | 79pg | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jipijapa - Unesum | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Broiler | es_ES |
dc.subject | Rentabilidad | es_ES |
dc.title | Comportamiento productivo de pollos de engorde alimentados con torta de Sacha Inchi (Plukenetia volubilis) en etapa de crecimiento | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ingeniería Agropecuaria |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Soledispa Piguave Ronald Fernando.pdf | Tesis a Texto Completo | 2,97 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons