http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/3786
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | LUCAS PARRALES, ELSA | - |
dc.contributor.author | MORENO INDIO, KEVIN JAIR | - |
dc.contributor.author | VILLACIS POVEDA, EMILY VERÓNICA | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-18T20:48:16Z | - |
dc.date.available | 2022-05-18T20:48:16Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-18 | - |
dc.identifier.citation | MORENO INDIO KEVIN JAIR,VILLACIS POVEDA EMILY VERÓNICA(2022)PREVALENCIA DE CÁNCER Y CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS HABITANTES DE LAS PARROQUIAS DEL CANTÓN JIPIJAPA, MANABÍ.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias de la Salud.113pg | es_ES |
dc.identifier.other | Laboratorio 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/3786 | - |
dc.description | Cancer is usually caused by external factors (tobacco, chemicals, radiation, and infection) and internal factors (genetic mutations, hormones, immune conditions, and mutations that can occur due to metabolism itself). In the Americas, cancer is considered the second leading cause of death and it is estimated that 3.8 million people were diagnosed with this disease in 2018, and 1.4 million of them died from this disease. In accordance with the aforementioned, the following formulation of the problem was proposed: what is the prevalence of cancer and sociodemographic characteristics of the inhabitants of the parishes of the Canton Jipijapa, Manabí? Carrying out a descriptive, observational and retrospective study, through data obtained by Solca, in addition to a survey applied to the study population of 245 inhabitants belonging to the different parishes of the Jipijapa canton. Obtaining as results that during the period from 2018 to 2020, 159 cases of cancer were confirmed in which the hematopoietic system (n: 16/10.06%), in the cervix (n: 16/10.06%), stomach (n :15/9.43%) where the female gender was 55.35% (n:88), while 44.65% (n:71) were male, the age groups with the highest percentage of cancer were older 80 years old (n:21/13.21%), 60 to 64 years old (n:18/11.32%), with a prevalence of cancer during 2018 to 2020 of 0.72%. Allowing to conclude that among the official data of SOLCA Portoviejo the most frequent cancer was located in the hematopoietic system and of the surveys carried out it was breast cancer. | es_ES |
dc.description.abstract | El cáncer generalmente es causado por factores externos (tabaco, químicos, radiación e infección) y factores internos (mutaciones genéticas, hormonas, condiciones inmunológicas y mutaciones que pueden ocurrir debido al metabolismo mismo). En Américas, el cáncer está considerada como la segunda causa principal de muerte y se estima que 3,8 millones de personas fueron diagnosticadas con esta enfermedad en 2018, y 1,4 millones de ellas murieron por esta enfermedad. De acuerdo con lo antes mencionado se propuso la siguiente formulación de problema ¿cuál es prevalencia de cáncer y características sociodemográficas de los habitantes de las parroquias del Cantón Jipijapa, Manabí? Realizando un estudio descriptivo, observacional y retrospectivo, por medio de datos obtenidos por Solca, además de una encuesta aplicada a la población de estudio de 245 habitantes de pertenecientes a las diferentes parroquias del cantón Jipijapa. Obteniendo como resultados que durante el periodo de 2018 a 2020 se confirmaron 159 casos de cáncer en las que el sistema hematopoyético (n:16/10,06%), en cérvix (n:16/10,06%), estomago (n:15/9,43%) donde el género femenino fue de 55,35% (n:88), mientras que el 44,65% (n:71) fueron masculino, los grupos de edad con mayor porcentaje de cáncer fueron mayores de 80 años (n:21/13,21%), de 60 a 64 años (n:18/11,32%), con una prevalencia de cáncer durante el 2018 a 2020 de 0,72%. Permitiendo concluir que entre los datos oficiales de SOLCA Portoviejo el cáncer más frecuente se localizó en el sistema hematopoyético y de las encuestas realizadas fue el cáncer de mama. | es_ES |
dc.format.extent | 113pg | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jijpijapa.UNESUM | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Cáncer | es_ES |
dc.subject | Prevalencia | es_ES |
dc.title | PREVALENCIA DE CÁNCER Y CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS HABITANTES DE LAS PARROQUIAS DEL CANTÓN JIPIJAPA, MANABÍ | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Laboratorio Clinico |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Moreno.K_Villacis.E_Prevalencia De Cáncer Y Características Sociodemográficas De Los Habitantes De Las Parroquias Del Cantón Jipijapa, Manabí.pdf | Tesis a Texto Completo | 3,18 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons