http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/3748
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zea Barahona, Carlos | - |
dc.contributor.author | Pincay Yoza, Alina Estefania | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-05T21:35:52Z | - |
dc.date.available | 2022-05-05T21:35:52Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-05 | - |
dc.identifier.citation | Pincay Yoza Alina Estefania(2022)COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ ORGÁNICO Y SU IMPACTO SOCIOECONÓMICO EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL CAFETEROS DE MANABÍ, PARROQUIA NOBOA.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Economicas.103pg | es_ES |
dc.identifier.other | Economía 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/3748 | - |
dc.description | The present investigative work was based on the commercialization of organic coffee and its socioeconomic impact in the Association of Industrial Production Coffee Growers of Manabí, Noboa parish, also to be able to determine the process that is carried out within it to achieve compliance with the commercialization of the product, For this reason, this research had the general objective of verifying if the commercialization of organic coffee has a socioeconomic impact on the association of industrial coffee production in Manabí, Noboa parish. It was possible to diagnose the volume of organic coffee production owned by the partners, which varies depending on the amount of land and investment; Regarding the amount invested in coffee production, today due to the economic crisis that the country is experiencing, the amount of investment has notoriously affected; By knowing the marketing destination, it was identified that the marketing points are not the best because they have failed to make large profits. In the development of the investigative work it was possible to clarify certain terminologies referring to the subject, it was based on the inductive and deductive method where it was possible to obtain information and determine conclusions in a general way and in a specific or concrete way; the statistical method allowed the interpretation of data; the bibliographic method helped determine the veracity of the information sources; The techniques used, such as observation and survey, helped to obtain information efficiently and effectively, developing the respective conclusions and recommendations. This survey was addressed to 50 members who are part of the association. Keywords: | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo investigativo estuvo basado en la comercialización de café orgánico y su impacto socioeconómico en la Asociación de Producción Industrial Cafeteros de Manabí, parroquia Noboa, también poder determinar el proceso que se realiza dentro de la misma para lograr cumplir con la comercialización del producto, por ello, ésta investigación tuvo con objetivo general comprobar si la comercialización de café orgánico impacta socioeconómicamente en la Asociación de Producción Industrial Cafeteros de Manabí, parroquia Noboa. Se pudo diagnosticar el volumen de producción de café orgánico que poseen los socios, el cual varía dependiendo de la cantidad de terrero e inversión; en cuanto al monto invertido en la producción de café, hoy en día por la crisis económica que vive el país ha afectado notoriamente la cantidad de inversión; al conocer el destino de comercialización, se identificó que los puntos de comercialización no son los mejores porque no han logrado obtener grandes beneficios. En el desarrollo del trabajo investigativo se logró aclarar ciertas terminologías referentes al tema, estuvo basado en el método inductivo y deductivo donde se logró obtener información y determinar conclusiones de manera general y de forma específica o concreta; el método estadístico permitió la interpretación de datos; el método bibliográfico ayudó a determinar la veracidad de las fuentes de información; las técnicas empleadas fueron la observación y encuesta que ayudaron a poder obtener información de forma eficiente y eficaz, desarrollando las respectivas conclusiones y recomendaciones, dicha encuesta estuvo dirigida a 50 socios que forman parte de la asociación | es_ES |
dc.format.extent | 103pg | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jijpijapa.UNESUM | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Ventas | es_ES |
dc.subject | asociación, inversión | es_ES |
dc.title | COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ ORGÁNICO Y SU IMPACTO SOCIOECONÓMICO EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL CAFETEROS DE MANABÍ, PARROQUIA NOBOA” | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Gestión Empresarial |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS ALINA ESTEFANIA PINCAY YOZA .pdf | Tesis a Texto Completo | 1,78 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons