http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/3744
Título : | DINÁMICA PRODUCTIVA Y SU INCIDENCIA EN LOS INGRESOS FAMILIARES, PARROQUIA EL ANEGADO PERÍODO 2019-2020 |
Autor : | Salazar Ponce, Erick Geovanny Guale Villamar, Carlos German |
Palabras clave : | Agricultura dinámica productiva |
Fecha de publicación : | 5-may-2022 |
Editorial : | Jijpijapa.UNESUM |
Citación : | Guale Villamar Carlos German(2022)DINÁMICA PRODUCTIVA Y SU INCIDENCIA EN LOS INGRESOS FAMILIARES, PARROQUIA EL ANEGADO PERÍODO 2019-2020.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Economicas.104pg |
Resumen : | La agricultura es el motor principal para generar ingresos dentro de la Parroquia El Anegado, siendo así sus principales productos el café y el maíz respectivamente, aunque también se destacan otros productos que se consideran importantes para la economía de la familias tales como el plátano, maní, naranjas, entre otros. La presente investigación tiene como finalidad demostrar la contribución de la dinámica productiva y su incidencia en los ingresos familiares de la Parroquia El Anegado. El objetivo general de la investigación hace referencia a determinar de qué manera la dinámica productiva incide en los ingresos familiares de la parroquia el Anegado. La metodología que se llevado a cabo para la realización de esta investigación comprende los métodos deductivo, inductivo, analítico-sintético y estadístico, de la misma manera se utilizaron técnicas especializadas en la recolección de información tales como observación directa, encuestas y entrevistas las cuales permitieron obtener información primordial para el desarrollo de la investigación. Cómo resultado se logró determinar que la parroquia El Anegado conoce muy poco de la dinámica productiva provocando a su vez que la misma perjudique a la contribución de los ingresos para las familias que se involucran dentro de esta actividad, si nos referimos a la experiencia en la que los agricultores se han basado para obtener una agricultura, debido a que muy pocos de los productores de la zona se han capacitado para mejorar su producción teniendo en cuenta que la parroquia cuenta con una amplia área fértil para cultivar cualquier producto. |
Descripción : | Agriculture is the main engine to generate income within the Parroquia El Anegado, being thus its main products coffee and corn respectively, although other products that are considered important for the economy of the families such as banana stand out. , peanuts, oranges, among others. The purpose of this research is to demonstrate the contribution of the productive dynamics and its incidence in the family income of El Anegado Parish. The general objective of the research refers to determining how the productive dynamics affects the family income of the parish of El Anegado. The methodology that was carried out to carry out this research includes deductive, inductive, analytical-synthetic and statistical methods, in the same way specialized techniques were used in the collection of information such as direct observation, surveys and interviews which allowed obtain essential information for the development of research. As a result, it was possible to determine that the El Anegado parish knows very little about the productive dynamics, causing in turn that it harms the contribution of income for the families that are involved in this activity, if we refer to the experience in the that the farmers have been based to obtain an agriculture, because very few of the producers in the area have been trained to improve their production, taking into account that the parish has a wide fertile area to grow any product. |
URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/3744 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Gestión Empresarial |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Carlos German Guale Villamar.pdf | Tesis a Texto Completo | 3,5 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons