http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/3703
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chávez Pisco, Jessica Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Parrales Zambrano, Alejandro Javier | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-03T21:09:47Z | - |
dc.date.available | 2022-05-03T21:09:47Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-03 | - |
dc.identifier.citation | Parrales Zambrano Alejandro Javier(2022)EVALUACIÓN DE PERCEPCIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, EN SECTOR AGRÍCOLA COMUNIDAD SANCÁN, PERTENECIENTE AL CANTÓN JIPIJAPA..Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura.98pg | es_ES |
dc.identifier.other | Ingeniera Medio Ambiente 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/3703 | - |
dc.description | The present work is intended to evaluate perceptions to climate change to know its negative impact on the agricultural system, exposing that we cannot directly address the result of climate change since it could not be obtained at least 20 years of weather information number of year of Study that indicates the IPCC, obtaining a smaller number of information We have dealt with this issue as a perception to climate change in the agricultural sector of the Sancán Commune. The increase in extreme climate variability in relation to precipitation and temperature data in the Sancán commune, as well as information taken from the station closest to the field of study, located in the Jipijapa canton, is the argument Valid that constitutes the main objective of the project. The methodology used for this study is of the qualitative and quantitative method based on surveys executed to a sample population of 63 farmers, they were also applied as an exploratory tools and interviews to the president of the sector, field visit. In such a way, the logical historical method is applied, the result evidence that there is a decrease in precipitation with a trend of 326.5mm in 2012 and in 2017 with 98.9mm with fairly severe decrease in precipitation in the 6 years of study The weather station and a temperature increase of 1.7 ° C in the 6 years of studies obtained through the meteorological data of the nearest station. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene la finalidad de evaluar las percepciones al cambio climático para conocer su impacto negativo en el sistema agrícola exponiendo que no podemos tratar directamente el resultado del cambio climático ya que no se pudo obtener lo mínimo 20 años de información meteorológica cantidad de año de estudio que indica el IPCC, al obtener un número menor de información hemos tratado este tema como percepción al cambio climático en el sector agrícola de la comuna Sancán. El aumento de la variabilidad climática extremas en relación con los datos de precipitación y de temperatura en la comuna Sancán, así con información tomada de la estación más cercana al campo de estudio (estación meteorológica cantagallo), ubicada en el cantón Jipijapa, es el argumento válido que constituye el objetivo principal de proyecto. La metodología utilizada para este estudio es del método cualitativo y cuantitativo basado en encuestas ejecutada a una población muestral de 63 agricultores, así mismo se aplicaron, como herramientas y entrevistas exploratorias al presidente de la comuna y a moradores del sector, visita de campo. De tal manera se aplica el método histórico lógico, el resultado evidencia que existe una disminución de la precipitación con una tendencia de 326,5mm en el 2012 y en 2017 con 98,9mm con disminución bastante severa de precipitación en los 6 años de estudio de la estación meteorológico y un aumento de temperatura de 1.7°c en los 6 años de estudios obtenido a través de los datos meteorológico de la estación más cercana. | es_ES |
dc.format.extent | 98pg | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jijpijapa.UNESUM | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Percepción ambiental | es_ES |
dc.subject | cambio climático | es_ES |
dc.title | EVALUACIÓN DE PERCEPCIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, EN SECTOR AGRÍCOLA COMUNIDAD SANCÁN, PERTENECIENTE AL CANTÓN JIPIJAPA. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis-Ingeniería Ambiental |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Proyecto de titulación_Javier Parrales Zambrano...pdf | Tesis a Texto Completo | 3,25 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons