http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/3692
Título : | Análisis del crecimiento inicial en condiciones de vivero de Ochroma pyramidale y Gmelina arborea utilizando tres tipos de sustratos |
Autor : | Ganchozo Quimis, Máximo Terencio Alvia Plaza, Andrés Eloy |
Palabras clave : | Variables dasométricas Desarrollo morfológico |
Fecha de publicación : | 31-mar-2022 |
Editorial : | Jipijapa.UNESUM |
Citación : | Alvia Plaza Andrés Eloy(2022)Análisis del crecimiento inicial en condiciones de vivero de Ochroma pyramidale y Gmelina arborea utilizando tres tipos de sustratos.Jipijapa-Unesum.Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura.61pg |
Resumen : | En la presente investigación de carácter experimental, desarrollada en la parroquia Salango perteneciente al cantón Puerto López, se analizó el crecimiento inicial en condiciones de vivero de Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam) Urb. y Gmelina arborea Roxb. utilizando tres tipos de sustratos, estableciéndose un estudio basado en un diseño de bloques completamente al azar (DBCA), empleando el uso de tres sustratos (T1: tierra negra; T2: Tierra negra – arena de rio; T3: tierra negra – arena de río – gallinaza) y tres repeticiones con un total de 18 unidades experimentales, presentando como resultado que el sustrato conformado por Tierra negra – arena de río – gallinaza en proporciones de 25%-50%-25% (T3), fue el que ostento un mejor desarrollo en las variables dasométricas de altura y diámetro, con valores superiores a 9 cm de altura y 0,3 cm de diámetro, presentando diferencias altamente significativas en las fuentes de variación especie y sustrato, mostrando además este sustrato valores porcentuales de sobrevivencia superiores al 90 % en un periodo de evaluación comprendido en 90 días; viéndose mayormente favorecido tanto el crecimiento morfológico inicial como la producción de las especies en estudio con el sustrato conformado por tierra negra, arena de río y gallinaza. |
Descripción : | In the present descriptive research, developed in the Salango parish belonging to the Puerto López canton, the initial growth in nursery conditions of Ochroma pyramidale and Gmelina arborea was analyzed using three types of substrates, establishing a study based on a completely block design. randomized (DBCA), using the use of three treatments (T1: black earth; T2: black earth - river sand; T3: black earth - river sand - chicken manure) and three repetitions with a total of 18 experimental units, presenting as a result, the substrate made up of Tierra negra - river sand - chicken manure in proportions of 1: 2: 1 (T3), was the one that showed the best development in the dasometric variables of height and diameter, with values greater than 9 cm in diameter. altimetric length and 0.3 cm in diametric length, this substrate also showing percentage survival values higher than 90% in an evaluation period comprised of 90 days. |
URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/3692 |
Aparece en las colecciones: | Carrera de Ingenieria Forestal |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_ELOY_.pdf | Tesis a Texto Completo | 2,42 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons