http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/3678
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castro Piguave, Carlos | - |
dc.contributor.author | Lino Villamar, Mónica Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T20:50:28Z | - |
dc.date.available | 2022-03-24T20:50:28Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-24 | - |
dc.identifier.citation | Lino Villamar Mónica Patricia(2021) Evaluación de tres híbridos de café arábigo (Coffea arabica) en dos tipos de germinadores en la Parroquia El Anegado.Jipijapa-Unesum.Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura.116pg | es_ES |
dc.identifier.other | Agropecuaria 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/3678 | - |
dc.description | The present study aimed to identify the coffee cultivar with the highest percentage of seed germination, as well as its morphological development in two types of germinators, using selected high-yield varieties such as: Sarchimor 4260, Catimor and Acawa. The methodology used was of an experimental nature supported statistically with a completely randomized block design with a factorial arrangement of 3x2 with four repetitions. The variables evaluated were: germination percentage, stem diameter in phosphorite state, chapola and transplantation, plant height in phosphorite state, chapola and transplant, root length in phosphorite state, chapola, transplant and root shape. The results obtained at the level of the analysis of variance determined that there were no statistically significant differences in any of the variables studied at the interaction level, however, factor B or types of germinators had an efficient impact between cultivars, in such a way, it is established, that in seedlings there was a higher percentage of germination with 65.84%, as well as in the vegetative development of the cultivars seedbeds obtained the highest average in the three stages analyzed. For the variable root shape (normal, bifurcated, crooked) the results obtained from the chi square analysis were not significant, with a favorable impact on germinating trays with a high category of normal roots. The results found allow us to conclude that seedbeds are a simple, practical and suitable means for the establishment of future plantations. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivos identificar el cultivar de café que presente mayor porcentaje de germinación de semillas, así como su desarrollo morfológico en dos tipos de germinadores, utilizando variedades seleccionadas de alto rendimiento como son: Sarchimor 4260, Catimor y Acawa. La metodología empleada fue de orden experimental apoyada estadísticamente con un diseño de bloques completamente al azar con arreglo factorial de 3x2 con cuatro repeticiones. Las variables evaluadas fueron: porcentaje de germinación, diámetro de tallo en estado de fosforito, chapola y trasplante, altura de planta en estado fosforito, chapola y trasplante, longitud de raíz en estado fosforito, chapola, trasplante y forma de raíz. Los resultados obtenidos a nivel del análisis de varianza determinaron que no hubo diferencias estadísticas significativas en ninguna de las variables estudiadas a nivel de interacción, sin embargo, el factor B o Tipos de germinadores incidió eficientemente entre los cultivares, de tal manera, se establece, que en semilleros se dio un mayor porcentaje de germinación con 65,84%, así como en el desarrollo vegetativo de los cultivares, semilleros obtuvo el promedio más elevados en las tres etapas analizadas. Para la variable forma de raíz (normal, bifurcada, torcida) los resultados obtenidos del análisis chi cuadrado fueron no significativos incidiendo favorablemente en bandejas germinadoras con una categoría elevada en raíces normales. Los resultados encontrados permiten concluir que los semilleros son un medio sencillo, práctico y apto para el establecimiento de futuras plantaciones. | es_ES |
dc.format.extent | 116pg | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jipijapa.UNESUM | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Germinación | es_ES |
dc.subject | Café | es_ES |
dc.title | Evaluación de tres híbridos de café arábigo (Coffea arabica) en dos tipos de germinadores en la Parroquia El Anegado | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ingeniería Agropecuaria |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS MONICA LINO VILLAMAR docx.pdf | Tesis a Texto Completo | 4,48 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons