http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/3640
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PIN FIGUEROA, FRANKLIN EDMUNDO | - |
dc.contributor.author | PEÑAFIEL QUIMIZ, ANDY ANDREA | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-23T20:04:57Z | - |
dc.date.available | 2022-03-23T20:04:57Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-23 | - |
dc.identifier.citation | Peñafiel Quimiz Andy Andrea(2022)VALORACIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA CABECERA CANTONAL DE PEDRO CARBO, PROVINCIA DEL GUAYAS. Jipijapa-Unesum.Facultad de Ciencias Económicas.114pg | es_ES |
dc.identifier.other | Turismo 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/3640 | - |
dc.description | The present research was carried out with the purpose of assessing the tourist potential of the tourist resources of the capital of Pedro Carbo, province of Guayas, for this, it was considered to carry out the pertinent tourist diagnosis that provided a perspective to evaluate the current situation of the tourist resources of the site in question. To complement this strategy, the visit of each tourist resource was essential, since, according to the sheets of survey and hierarchy of tourist attractions proposed by the MINTUR, this tourist diagnosis was carried out. Subsequently, mixed methodology was used, based on interviews with the heads of families, as well as surveys of visitors who frequent the tourist resources, the current diagnosis of the site, the characterization of the attractions was carried out through tourist inventories showing that it has a regular infrastructure. In addition, reliable climatological data from INAMHI was investigated to determine the historical climatic average, obtaining as a result that the studied area has an appropriate climate for the development of different tourist activities, finally, it was obtained of the Pedro Carbo Cultural Ecological Park presents a relatively high index of attractivity with 51% while three tourist resources of this canton have a percentage of low attractiveness between 34% to 40%. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación se ejecutó con el propósito de valorar el potencial turístico de los recursos turísticos de la cabecera cantonal de Pedro Carbo, provincia del Guayas, para ello, se consideró realizar el pertinente diagnóstico turístico que brindó una perspectiva para evaluar la situación actual de los recursos turísticos del sitio en cuestión. Para complementar dicha estrategia, la visita de cada recurso turístico fue primordial, puesto que, de acuerdo a las fichas de levantamiento y jerarquización de atractivos turísticos propuestas por el MINTUR se efectuó dicho diagnóstico turístico. Posteriormente, se utilizó metodología mixta, basada en entrevistas a los jefes de las familias, así como también encuestas a los visitantes que frecuentan en los recursos turísticos, el diagnóstico actual del sitio, la caracterización de los atractivos se realizó mediante inventarios turísticos arrojando que cuenta con una infraestructura regular. Además, se indagó datos climatológicos confiables del INAMHI para determinar la media histórica climática, obteniendo como resultado que la zona estudiada posee un clima apropiado para el desarrollo de distintas actividades turísticas, por último, se obtuvo que el Parque Ecológico Cultural Pedro Carbo presenta un índice de atractividad relativamente alto con un 51% mientras que tres recursos turísticos de este cantón poseen un porcentaje de atractividad bajo entre 34% a 40%. | es_ES |
dc.format.extent | 114pg | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jipijapa.UNESUM | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Diagnóstico turístico | es_ES |
dc.subject | Recursos turísticos | es_ES |
dc.title | VALORACIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA CABECERA CANTONAL DE PEDRO CARBO, PROVINCIA DEL GUAYAS | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería en Ecoturismo-Licenciatura Turismo |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
01 Peñafiel Quimiz Andy Andrea (2022).pdf | Tesis a Texto Completo | 3,97 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons