http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/3627
Título : | EVALUACIÓN DE POTENCIALIDADES DE TURISMO BASADOS EN CRITERIOS DE CALIDAD EN EL CANTÓN 24 DE MAYO DE LA PROVINCIA DE MANABÍ. |
Autor : | PITA LINO, ALEXANDRA ELSY REYES ZAMORA, GEORGE STEVE |
Palabras clave : | Potencialidades turísticas Servicios turísticos |
Fecha de publicación : | 23-mar-2022 |
Editorial : | Jipijapa.UNESUM |
Citación : | Reyes Zamora George Steven(2022)EVALUACIÓN DE POTENCIALIDADES DE TURISMO BASADOS EN CRITERIOS DE CALIDAD EN EL CANTÓN 24 DE MAYO DE LA PROVINCIA DE MANABÍ.Jipijapa-Unesum.Facultad de Ciencias Económicas.95pg |
Resumen : | El propósito de este estudio fue poder evaluar las potencialidades turísticas del cantón 24 de Mayo basados en los criterios de calidad de los servicios turísticos que se ofrecen en este cantón; se procedió por tanto a identificar, mediante la observación directa, encuestas a los usuarios y utilización de plantillas de los servicios que se encuentran alrededor de estos lugares con potencialidades turísticas, los que permitieron describir el nivel de la calidad encontrados por los turistas. Se pudo elaborar de la misma forma análisis DAFO y el planeamiento de una propuesta realizable para institucionalizar la medición de la calidad de los servicios y de esa forma poder mejorar los servicios ofrecidos para los turistas. Este estudio también permite poder establecer algunos de los sitios con mayor proyección turística dentro del cantón 24 de Mayo y sus parroquias, además de presentar datos relevantes del perfil del turista que visita los lugares de interés. La información y análisis presentados en este trabajo contribuyen a posicionar, de manera positiva, la evaluación del turismo y sus servicios en beneficio del desarrollo local. |
Descripción : | The purpose to this study was to evaluate the tourist potential to the 24 de Mayo canton based on the quality criteria of the tourist services offered in this canton; it was therefore to identify, through direct observation, tourist´s survey and use of templates of the services found around these places with tourist potential, which allowed to describe the level of quality found by tourist. In the same way, it was possible to elaborate a DAFO analysis and the planning of a feasible proposal to institutionalize the measurement of the quality of services and thus be able to improve the services offered to tourists. This study also makes it possible to establish some of the sites with the greatest tourist projection in 24 de Mayo canton an its parishes, in addition to presenting important data about profile tourist who visits the interest places. The information and analysis presented in this work contribute to positively position the evaluation of tourism and its services in benefit of local development. |
URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/3627 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería en Ecoturismo-Licenciatura Turismo |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
01 TESIS GEORGE REYES ZAMORA.pdf | Tesis a Texto Completo | 4,35 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons