http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/3577
Título : | BIODIVERSIDAD AMENAZADA DE INTERÉS PARA EL TURISMO EN LA REGIÓN LITORAL, ECUADOR |
Autor : | ROSETE BLANDARIZ, SONIA SALTOS TOALA, GEMA VALERIA |
Palabras clave : | Actividades turísticas atractivo turístico |
Fecha de publicación : | 17-mar-2022 |
Editorial : | Jijpijapa.UNESUM |
Citación : | SALTOS TOALA GEMA VALERIA(2022)BIODIVERSIDAD AMENAZADA DE INTERÉS PARA EL TURISMO EN LA REGIÓN LITORAL, ECUADOR.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Economicas.134pg |
Resumen : | Los bosques albergan a más del 80% de todas las especies terrestres de animales, plantas e insectos. Alrededor de un millón de especies de animales y plantas se encuentran en peligro de extinción. El objetivo de la investigación fue caracterizar la existencia de una brecha en el conocimiento de la biodiversidad amenazada de interés para el turismo en la región litoral. Se levantó la información mediante la revisión bibliográfica y encuestas a 145 informantes claves del área de estudio. Se listaron 312 especies en peligro de extinción, distribuidas en 24 ecosistemas naturales. Los usos fueron maderables (200 especies) medicinales (98), alimenticias (64), utilizadas para la confección de artesanías (35) y para la restauración ecológica (16). Se presentan (2) alternativas ecológicas, agrícolas (2) y naturales (2). Y, 4 acciones para preservar el paisaje de la región, en conjunto a 15 alternativas turísticas y de conservación (8) que permiten el resguardo de las especies y los ecosistemas naturales |
Descripción : | The forest shelter more than 80 percent of each land species, plants and insects. Around one million of animal and plants are endangered species. The research objective was featuring the existing gap by the endangered biodiversity known because of tourist in the cost region. Further information came from a bibliographic review and 145 surveys in the studying area. It included 312 endangered species spread over 24 natural ecosystems. The distribution was timber trees (200 species), medicinal (98), food or meals (64), for handcraft (35) and reforestation (16). At least are submitted (2) ecologist alternative, agricultural (2) and 4 actions used to preserve the environment. Overall, 15 tourist alternative and 8 safeguarding of species and natural ecosystem. |
URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/3577 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería en Ecoturismo-Licenciatura Turismo |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
01 PROYECTO DE TITULACION corregido GEMA VALERIA SALTOS TOALA (1)_removed.pdf | Tesis a Texto Completo | 3,13 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons