http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/3539
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GUTIÉRREZ GARCÍA, JIMMY LEONARDO | - |
dc.contributor.author | ALAY MIRANDA, JOHN JAIRO | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-09T14:07:23Z | - |
dc.date.available | 2022-03-09T14:07:23Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-09 | - |
dc.identifier.citation | ALAY MIRANDA JOHN JAIRO(2022)ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA MEJORAR LA EFICIENCIA Y RENDIMIENTO DE LA RED EN LA EMPRESA DE AGUA POTABLE DEL CANTÓN JIPIJAPA.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Tecnicas.97pg | es_ES |
dc.identifier.other | Tecnología 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/3539 | - |
dc.description | The present research project was determined, according to the problems found in the drinking water company of the Jipijapa canton, for being alien to the implementation of new technologies. Circumstantially, the data network with which they work is ambiguous, therefore, the title of this project was designated "Structured cabling feasibility study to improve the efficiency and performance of the network in the Jipijapa canton drinking water company" the same whose general objective is to carry out a study of structured cabling to improve efficiency and performance, in turn the project is of vital importance because employees will benefit in aspects such as compliance with activities, communication between professionals among others, in this the analytical, descriptive, bibliographic and statistical method was used, it is also worth emphasizing the techniques that were used were of the type surveys of employees and interviews with the directors of the company, with these data the results were obtained that indicated the feasibility for the development of the project for the benefit of the different areas of the company. In conclusion, this research whose result is the approach of the proposal in which it consists of the "Restructuring of the structured cabling to improve the performance of the network in the drinking water company of the Jipijapa canton" thus achieving the identification and distribution of the points of network for the connection in the different departments, in this way strengthen communications between employees and users who require the service provided by the company. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación se determinó, de acuerdo a la problemática que se encuentra en la empresa de agua potable del cantón Jipijapa, por ser ajena a la implementación de nuevas tecnologías. Circunstancialmente la red de datos con la que trabajan es ambigua, por ende, el título de este proyecto se designó “Estudio de factibilidad del cableado estructurado para mejorar la eficiencia y rendimiento de la red en la empresa de agua potable del cantón Jipijapa” el mismo que tiene como objetivo general realizar un estudio del cableado estructurado para mejorar la eficiencia y rendimiento, a su vez el proyecto es de vital importancia debido a que los empleados se beneficiaran en aspectos tales como cumplimento de actividades, comunicación entre profesionales entre otros, en este se utilizaron el método analítico, descriptivo, bibliográfico y estadístico además cabe recalcar las técnicas que se utilizaron fueron de tipo encuestas a los empleados y entrevista a los directivos de la empresa, con estos datos se obtuvieron los resultados que indicaron la factibilidad para el desarrollo del proyecto en beneficio a las distintas áreas de la empresa. En conclusión, esta investigación cuyo resultado es el planteamiento de la propuesta en el cual consiste con la “Reestructuración del cableado estructurado para mejorar el rendimiento de la red en la empresa de agua potable del cantón jipijapa” lográndose de esta forma identificar y distribuir los puntos de red para la conexión en los distintos departamentos, de esta forma fortalecer las comunicaciones entre empleados y usuarios que requieran del servicio que presta la empresa. | es_ES |
dc.format.extent | 97pg | es_ES |
dc.publisher | Jijpijapa.UNESUM | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Cableado estructurado | es_ES |
dc.title | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA MEJORAR LA EFICIENCIA Y RENDIMIENTO DE LA RED EN LA EMPRESA DE AGUA POTABLE DEL CANTÓN JIPIJAPA | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Ingeniería en Tecnología de la Información |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Alay Miranda John Jairo_PDF.pdf | Tesis a Texto Completo | 2,31 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons