http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/3480
Título : | SISTEMA HORMI2: UNA SOLUCIÓN INNOVADORA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOCALES DE INTERÉS SOCIAL EN LA CIUDAD DE JIPIJAPA |
Autor : | PARRALES CANTOS, GLIDER NUNILO PACHECO PILAY, HENRY WILFRIDO |
Palabras clave : | Locales comerciales Hormi2 |
Fecha de publicación : | 17-feb-2022 |
Editorial : | Jijpijapa.UNESUM |
Citación : | PACHECO PILAY HENRY WILFRIDO(2022)SISTEMA HORMI2: UNA SOLUCIÓN INNOVADORA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOCALES DE INTERÉS SOCIAL EN LA CIUDAD DE JIPIJAPA.Jipijapa.UNESUM.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Tecnicas.101 |
Resumen : | Esta investigación del SISTEMA HORMI2: UNA SOLUCIÓN INNOVADORA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOCALES DE INTERÉS SOCIAL EN LA CIUDAD DE JIPIJAPA tiene como finalidad investigar y proponer la importancia del uso de nuevos métodos de construcción para el sector comercial con locales de interés social, y de esta manera analizar el impacto social, económico y ambiental que tienen los comerciantes del mercado de mariscos de la ciudad de jipijapa. Con mira de incorporar un diseño técnico, utilizando el sistema de construcción Hormi2 y proporcionar un diseño arquitectónico que sirva de guía para la construcción de locales con este sistema constructivo que proponemos. Para el diseño técnico empleamos el panel de poliestireno con sus diferentes características técnicas, malla galvanizada y refuerzos de acero, el desarrollo del diseño arquitectónico y el respectivo presupuesto referencial se realizó con las respetivas normas técnicas de la NEC-SE-VIVIENDA, ACI 318-11 AMERICAN CONCRETE INSTITUTE Mediante la elaboración de los planos se logró determinar los tipos de paneles a utilizar según el espesor y el uso del mismo, asimismo los planos permitieron elaborar los metrados correspondiente para el análisis de costos unitarios y llegar a obtener el presupuesto total que conlleva ejecutar el diseño de los locales comerciales mediante el sistema constructivo Hormi2. Se realizó una encuesta en el mercado de mariscos para ver y analizar si es aceptada la propuesta por los comerciantes del cantón el cual tuvimos como resultado que en un 100% si solicitan un nuevo mercado, pero siempre y cuando sea económico con materiales seguros, y el sistema alternativo Hormi2 cumple con dichos requerimientos. |
Descripción : | This investigation of the HORMI2 SYSTEM: AN INNOVATIVE SOLUTION FOR THE CONSTRUCTION OF PREMISES OF SOCIAL INTEREST IN THE CITY OF JIPIJAPA aims to investigate and propose the importance of the use of new construction methods for the commercial sector with premises of social interest, and of this To analyze the social, economic and environmental impact of the merchants of the seafood market in the city of Jipijapa. With a view to incorporating a technical design, using the HORMI2 construction system and providing an architectural design that serves as a guide for the construction of premises with this construction system that we propose. For the technical design we used the polystyrene panel with its different technical characteristics, galvanized mesh and steel reinforcements, the development of the architectural design and the respective referential budget was carried out with the respective technical standards of the NEC-SE-VIVIENDA, ACI 318- 11 AMERICAN CONCRETE INSTITUTE. Through the preparation of the plans, it was possible to determine the types of panels to be used according to the thickness and the use of the same, also the plans allowed to elaborate the corresponding metrics for the analysis of unit costs and get to obtain the total budget involved in executing the design of commercial premises using the HORMI2 construction system. A survey was carried out in the seafood market to see and analyze if the proposal is accepted by the merchants of the canton, which we had as a result that 100% if they request a new market, but as long as it is economical with safe materials, and the alternative HORMI2 system meets these requirements. |
URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/3480 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería Civil |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
HENRY PACHECO, TESIS.pdf | Tesis a Texto Completo | 8,72 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons