http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/3442
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Orlando Indacochea, Francisco | - |
dc.contributor.author | Domínguez Quijije, Erick Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-04T14:26:55Z | - |
dc.date.available | 2022-01-04T14:26:55Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-04 | - |
dc.identifier.citation | Domínguez Quijije Erick Alexander(2021)Morfometría a nivel de órganos accesorios, en pollos alimentados con harina de maíz (Zea mays L.) hidropónica.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura.103pg | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/3442 | - |
dc.description | The present research aimed to characterize the morphometry of accessory organs in chickens fed with hydroponic corn flour (Zea mays L.). The methodology used was bibliographic as a scientific research process and the method was experimental design. The results showed that there are minimal statistical differences between treatments, the comparison of measurements of weight and length of the liver, pancreas, spleen and gallbladder by means of an analysis of variance and the Tukey test at 0.05% and the statistical program Infostat, the practice It consisted of 24 broilers, female and male of the Cobb500 line, fed in different rations, for this they were divided into 4 treatments T1, T2, T3, T4, T1 was not fed with hydroponic corn flour (HMF) called control, T2 with 20%, T3 with 15% and T4 with 10% HMF, the samples were obtained at 48 days of age when they were sacrificed, weight and length were recorded for each accessory organ. Concluding that it is possible to substitute the usual products in the nutrition of broilers with this uncommon product to improve the productive performance. Recommending the use of hydroponic corn flour (Zea mays L.) due to its high levels of nutrients and energy values, in doses of 10.15 and 20% so that the changes that are generated in the morphometry of the accessory organs are found within the established ranges. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación, tuvo como objetivo caracterizar la morfometría de los órganos accesorios en pollos alimentados con harina de maíz (Zea mays L.) hidropónica, La metodología que se utilizó fue bibliográfica como proceso de investigación científica y el método fue de diseño experimental. Los resultados demostraron que existen mínimas diferencias estadísticas entre tratamientos, la comparación de medidas de peso y longitud del hígado, páncreas, bazo y vesícula biliar mediante un análisis varianza y la prueba de Tukey al 0,05% y el programa estadístico Infostat, la práctica estuvo conformada por 24 pollos de engorde, hembras y machos de la línea Cobb500, alimentados en diferentes raciones, para esto fueron divididos en 4 tratamientos T1, T2, T3, T4, el T1 no fue alimentado con harina de maíz hidropónica (HMF) llamado testigo, el T2 con 20%, el T3 con 15% y el T4 con 10% de HMF, las muestras fueron obtenidas a los 48 días de edad al ser sacrificados, a cada órgano accesorio se le registró el peso y longitud. Concluyendo que se puede sustituir los productos habituales en la nutrición de pollos de engorde con este producto no común para hacer mejor el desempeño productivo. Recomendando hacer uso de la harina de maíz (Zea mays L.) hidropónica por sus altos niveles de nutrientes y valores energéticos, en dosis del 10,15 y 20% para que los cambios que se generan en la morfometría de los órganos accesorios se encuentren dentro de los rangos establecidos. | es_ES |
dc.format.extent | 103pg | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jijpijapa.UNESUM | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Zea mays L | es_ES |
dc.subject | morfometría | es_ES |
dc.title | Morfometría a nivel de órganos accesorios, en pollos alimentados con harina de maíz (Zea mays L.) hidropónica. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ingeniería Agropecuaria |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ERICK DOMINGUEZ original.pdf | Tesis a Texto Completo | 1,26 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons