http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/3438
Título : | Análisis de la protección contra incendios forestales en Paján, Manabí, Ecuador |
Autor : | Ramos Rodríguez, Marcos Pedro Calderón Cedeño, Sergio Vicente |
Palabras clave : | Control de incendios bitácoras de registro |
Fecha de publicación : | 4-ene-2022 |
Editorial : | Jijpijapa.UNESUM |
Citación : | Calderón Cedeño Sergio Vicente(2021)Análisis de la protección contra incendios forestales en Paján, Manabí, Ecuador.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura.47pg |
Resumen : | Las dos actividades clásicas de la protección contra incendios forestales son la prevención y la extinción. El objetivo del presente trabajo fue analizar el sistema de protección contra incendios forestales del cantón Paján, Manabí, Ecuador, en el periodo 2014 – 2020; los datos fueron proporcionados por el cuerpo de Bomberos del cantón en mención. Para el procesamiento de la información se empleó el programa de tipo de hoja de cálculo de Microsoft (Excel). El periodo de años analizados nos muestra que dentro del cantón Paján, se registraron un total de 133 incendios, los cuales ocurrieron en mayor porcentaje en el año 2019 (35,71%) y se presentaron con mayor frecuencia en el mes de noviembre en horarios superiores al medio día. Los registros de los incendios atendidos por el cuerpo de bomberos indican que dentro del periodo evaluado se presentó una media de 0,148 incendios por cada 1 000 ha y una media de área quemada por incendio de 1,603 ha/incendio, presentándose déficits en el sistema de protección contra incendios forestales debido a la falta de recursos económicos y materiales que permitan combatir el fuego. |
Descripción : | The two classic activities of forest fire protection are prevention and suppression. The objective of this work was to analyze the forest fire protection system of the Paján canton, Manabí, Ecuador, in the period 2014 – 2020. The data were provided by the Fire Department of the canton in question, for the information processing the Microsoft spreadsheet-type program (Excel) was used. The period of years analyzed shows us that within the Paján cantón, a total of 133 fires were registered, which occurred in a higher percentage in 2019 (35.71%) and occurred more frequently in the month of November at times higher than noon, which mostly occurred naturally due to the incidence of high temperatures; The records of the fires attended by the fire brigade indicated that within the evaluated period there was an average of 0.148 fires per 1 000 ha and an average area burned by fire of 1,603 ha / fire, presenting deficits in the system protection against forest fires due to the lack of economic resources and materials to fight the fire. |
URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/3438 |
Aparece en las colecciones: | Carrera de Ingenieria Forestal |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Sergio Calderon.pdf | Tesis a Texto Completo | 665,7 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons