http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/3435
Título : | Efecto de cuatro dosis de abono completo (N10% - P30% - K10%) en el crecimiento inicial de Ochroma pyramidale (Cav. Ex Lam.) |
Autor : | Pinargote Chóez, Jesús de los Santos Josselyn Tamara, Andrade Delgado Tigua Victores, Evelin María |
Palabras clave : | abono compuesto variables dasométricas |
Fecha de publicación : | 4-ene-2022 |
Editorial : | Jijpijapa.UNESUM |
Citación : | Andrade Delgado Josselyn Tamara,Tigua Victores Evelin Maria(2020)Efecto de cuatro dosis de abono completo (N10% - P30% - K10%) en el crecimiento inicial de Ochroma pyramidale (Cav. Ex Lam.).Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura.51pg |
Resumen : | La Balsa (Ochroma pyramidale Cav. Ex Lam.), es una especie que presenta un alto interés dentro de los productores y agricultores que buscan la obtención a un corto plazo de ingresos económicos; históricamente dentro del mercado internacional de madera de Balsa, el Ecuador ha sido uno de los países que ha provisto porcentajes altos de esta madera. Sin embargo, en lo que respecta a la provincia de Manabí, los datos referentes a crecimiento e incremento de esta madera son escasos. Teniendo a consideración la escases de este tipo de información; la presente investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto de cuatro dosis de abono completo (N10% - P30% - K10%) en el crecimiento inicial de Ochroma pyramidale (Cav. Ex Lam.) en el sitio las Piedras de Ayacucho, Cantón Santa Ana. Estableciéndose una evaluación de cuatro tratamientos (0g - 50g - 75g - 100g de abono de mezcla física N10% - P30% - K10%) con cinco repeticiones donde se emplearon 20 unidades de muestreo, evaluándose 12 individuos por cada unidad muestral; las variables que se evaluaron dentro del estudio fueron “Altura total, diámetro e IMA” en un periodo de tiempo de seis meses. Dentro de las dosis de fertilizante empleados el tratamiento 4 (100g) fue quien obtuvo los mejores resultados con promedios de crecimiento de altura de 1,76 m; diámetro de 2,52 cm e incremento volumétrico de 0,338 m3; ostentando de esta manera que el tratamiento de 100 g de abono completo, es el que presenta un mejor desarrollo de la especie en estudio. |
Descripción : | The Balsa (Ochroma pyramidale Cav. Ex Lam.), It is a species that presents a high interest within producers and farmers who seek to obtain a short term of economic income; Historically within the international Balsa wood market, Ecuador has been one of the countries that has provided high percentages of this wood. However, with regard to the province of Manabí, the data regarding the growth and increase of this wood are scarce. Taking into consideration the scarcity of this type of information; The objective of this research was to evaluate the effect of four doses of compound fertilizer (N10% - P30% - K10%) on the initial growth of Ochroma pyramidale (Cav. Ex Lam.) at the site of Las Piedras de Ayacucho, cantón Santa Ana. Establishing an evaluation of four treatments (0g - 50g - 75g - 100g of fertilizer of physical mixture N10% - P30% - K10%) with five repetitions where 20 sampling units were used, evaluating 12 individuals for each sample unit; The variables that were evaluated within the study were “Total height, diameter and IMA” in a period of time of six months. Within the doses of fertilizer used, treatment 4 (100g) obtained the best results with average height growth of 1.76 m; diameter of 2.52 cm and volumetric increase of 0.338 m3; showing in this way that the treatment of 100 g of compost, is the one that presents a better development of the species under study. |
URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/3435 |
Aparece en las colecciones: | Carrera de Ingenieria Forestal |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS 2 AUTORES.pdf | Tesis a Texto Completo | 1,11 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons