http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/3429
Título : | Aprovechamiento y usos potenciales de Guadua angustifolia Kunth en la parroquia Ayacucho, cantón Santa Ana |
Autor : | Tapia Zúñiga, Mónica Virginia Rezabala Salguero, Cristhian Jefferson |
Palabras clave : | Aprovechamiento caña guadúa |
Fecha de publicación : | 3-ene-2022 |
Editorial : | Jijpijapa.UNESUM |
Citación : | Rezabala Salguero Cristhian Jefferson(2021)Aprovechamiento y usos potenciales de Guadua angustifolia Kunth en la parroquia Ayacucho, cantón Santa Ana.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura.63pg |
Resumen : | Guadua angustifolia Kunth, se considera como un recurso natural renovable de excelencia, hoy se le reconocen, técnica y científicamente muchas bondades, que van desde la oferta ambiental hasta el potencial agroindustrial. El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar el aprovechamiento y los usos potenciales de la caña guadúa en la parroquia Ayacucho, cantón Santa Ana. La metodología empleada es de enfoque mixto cualitativo-cuantitativo, para lo cual empleo como instrumentos de investigación la encuesta y la observación; mediante un cuestionario aplicado a ocho productores de la localidad, y otro a la población de la parroquia Ayacucho cuya muestra fue intencional de 66 individuos por las limitaciones actuales. La observación se aplicó mediante un inventario de la especie a un total de ocho parcelas de 25mx10m cada unidad. Entre los resultados se encontró que las actividades de aprovechamiento de este producto se dan en cuanto al consumo mayormente y un mínimo en la venta; en relación con los usos la totalidad de los encuestados han utilizado esta especie, mayormente para la construcción. Se concluyó que a pesar del alto uso de esta especie el aprovechamiento es bajo por desconocimiento de productores y consumidores, quienes han limitado su utilidad al sector de la construcción. |
Descripción : | Guadua angustifolia Kunth is considered a renewable natural resource of excellence, today it is recognized, technically and scientifically, many benefits, ranging from environmental supply to agro-industrial potential. The objective of this study was to evaluate the use and potential uses of guadua cane in the Ayacucho parish, Santa Ana canton. The methodology used is a mixed qualitative-quantitative approach, for which I used as research instruments the survey and observation; through a questionnaire applied to eight producers of the locality, and another to the population of the Ayacucho parish whose sample was intentional of 66 individuals due to current limitations. The observation was applied through an inventory of the species to a total of 8 plots of 25mx10m each unit. Among the results, it was found that the harvesting activities of this product are mainly for consumption and a minimum for sale; in relation to the uses, all of the respondents have used this species, mainly for construction. It was concluded that in spite of the high use of this species, the utilization is low due to the lack of knowledge of producers and consumers, who have limited its usefulness to the construction sector. |
URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/3429 |
Aparece en las colecciones: | Carrera de Ingenieria Forestal |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Aprovechamiento y usos potenciales de Guadua angustifolia Kunth en la parroquia Ayacucho, Cantón .pdf | Tesis a Texto Completo | 1,13 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons