http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/3382
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Del Valle Holguín, Wilfrido Javier | - |
dc.contributor.author | Vélez Resabala, George Hagy | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-14T02:17:30Z | - |
dc.date.available | 2021-12-14T02:17:30Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-13 | - |
dc.identifier.citation | Vélez Resabala George Hagy(2021)Parámetros productivos en pollos de engorde alimentados parcialmente con harina de maíz (Zea mays L.) hidropónica.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura.84pg | es_ES |
dc.identifier.other | Ingeniería Agropecuaria 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/3382 | - |
dc.format.extent | 84pg | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jipijapa.UNESUM | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.title | Parámetros productivos en pollos de engorde alimentados parcialmente con harina de maíz (Zea mays L.) hidropónica. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ingeniería Agropecuaria |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
VELEZ RESABALA GEORGE HAGY DOCUMENTO DE TITULACION.pdf | Tesis a texto completo | 3,03 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons