http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/3341
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ARMIJOS PABLO, GALLARDO | - |
dc.contributor.author | BRIONES PICO, EDISON ANDRÉS | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-23T15:00:12Z | - |
dc.date.available | 2021-11-23T15:00:12Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-23 | - |
dc.identifier.citation | BRIONES PICO EDISON ANDRÉS(2021)ANÁLISIS HIDROMÉTRICO DE INFILTRACIÓN EN LA CUENCA DEL RÍO JIPIJAPA CANTÓN JIPIJAPA.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Técnicas.126pg | es_ES |
dc.identifier.other | Civil 20121 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/3341 | - |
dc.format.extent | 126pg | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jijpijapa.UNESUM | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.title | ANÁLISIS HIDROMÉTRICO DE INFILTRACIÓN EN LA CUENCA DEL RÍO JIPIJAPA CANTÓN JIPIJAPA | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería Civil |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS EDISON ANDRES BRIONES PICO .pdf | Tesis a Texto Completo | 4,94 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons