http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/3326
Título : | Resiliencia ante el duelo no celebrado por la pandemia del COVID-19 en la Ciudadela 3 de Mayo del Cantón Jipijapa |
Autor : | Zambrano Santos, Robert Olmedo Moreira Zavala, Jair Alexander |
Palabras clave : | COVID-19 complicación |
Fecha de publicación : | 16-nov-2021 |
Editorial : | Jijpijapa.UNESUM |
Citación : | Moreira Zavala Jair Alexander(2021)Resiliencia ante el duelo no celebrado por la pandemia del COVID-19 en la Ciudadela 3 de Mayo del Cantón Jipijapa.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias de la Salud.54pg |
Resumen : | La resiliencia es mucho más que resistir, sobre todo aprender las diferentes situaciones que nos da la vida para mejorar tanto en el ámbito personal y social, por otra parte, el COVID es una enfermedad infecciosa causada por el Coronavirus que se descubrió hace dos años y esto se convirtió en una pandemia a nivel mundial. El presente proyecto de investigación tiene como tema la resiliencia ante el duelo no celebrado por la pandemia del COVID-19, estudiado en la ciudadela 3 de mayo del Cantón Jipijapa, donde el objetivo primordial es determinar la relación que existe entre COVID y el proceso de resiliencia ante el duelo no celebrado por la pandemia. La metodología que se utilizó en este propósito fueron deductivo y bibliográficos, por ende, para la recopilación de datos se manejó la técnica de encuesta dirigida a los habitantes de la ciudadela, es por esto, que para ampliar más a fondo esta problemática se presenta los siguientes objetivos a desarrollar que son examinar, identificar y proponer acciones que permitan construir resiliencia en los moradores de la ciudadela en tiempos de COVID, de esta manera, los resultados obtenidos durante la encuesta indicaron que el 30% al 50% tiene un rango de resiliencia altos y bajos, , por otra parte, las personas que tuvieron COVID-19 tuvo un total del 90%, es decir, que la mayoría de la población tuvo esta problemática, por lo consiguiente, se concluye que las personas encuestadas presentan un alto nivel de resiliencia ante el duelo no celebrado , aumentando las contingencias de complicación en su inmunidad , ya que el tipo de resiliencia que obtuvieron le juega en contra, por tal razón, es muy importante tener el autocuidado ya que es de vital escala para poder proteger su vida y de los seres humanos. |
Descripción : | Resilience is much more than resisting, especially learning the different situations that life gives us to improve both personally and socially, on the other hand, the COVID is an infectious disease caused by the Coronavirus that was discovered two years ago and this became a pandemic worldwide. The present research project has as its theme resilience in the face of uncelebrated grief due to the COVID-19 pandemic, studied in the town of 3 de Mayo, Canton Jipijapa, where the primary objective is to determine the relationship that exists between COVID and the process of resilience in the face of uncelebrated grief due to the pandemic. The methodology used in this purpose were deductive and bibliographic, therefore, for the data collection the survey technique was used directed to the inhabitants of the citadel, that is why, to further expand this problem the following objectives are presented to develop which are to examine, identify and propose actions to build resilience in the inhabitants of the citadel in times of COVID, in this way, the results obtained during the survey indicated that 30% to 50% have a range of high and low resilience, On the other hand, the people who had COVID-19 had a total of 90%, that is, most of the population had this problem, therefore, it is concluded that the people surveyed have a high level of resilience to the uncelebrated grief, increasing the contingencies of complication in their immunity, since the type of resilience they obtained plays against them, for this reason, it is very important to have self-care since it is of vital scale to protect their lives and those of human beings. |
URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/3326 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Enfermeria |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MOREIRA ZAVALA JAIR.pdf | Tesis a Texto Completo | 2,18 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons