http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/3241
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TOALA BOZADA, SANDRA | - |
dc.contributor.author | PONCE PONCE, GALO ARNALDO | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-05T13:37:43Z | - |
dc.date.available | 2021-10-05T13:37:43Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-05 | - |
dc.identifier.citation | PONCE PONCE GALO ARNALDO(2021)EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA MEDIANTE INDICADORES DE GESTIÓN DESDE EL ENFOQUE DE COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA LINKTEL S.A (SUPERCABLE JIPIJAPA).Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Económicas.105pg | es_ES |
dc.identifier.other | Auditoria 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/3241 | - |
dc.format.extent | 105pg | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jijpijapa.UNESUM | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.title | EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA MEDIANTE INDICADORES DE GESTIÓN DESDE EL ENFOQUE DE COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA LINKTEL S.A (SUPERCABLE JIPIJAPA) | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería-Licenciatura en Contabilidad y Auditoria |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS GALO PONCE -1 COMPLETA.pdf | Tesis a Texto Completo | 897,18 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons