http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/3205
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Muñiz Jaime, Laura | - |
dc.contributor.author | Mendoza Moreira, Franklin Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-24T05:02:17Z | - |
dc.date.available | 2021-08-24T05:02:17Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-19 | - |
dc.identifier.citation | Mendoza Moreira Franklin Daniel (2021)L COMPORTAMIENTO DEL SECTOR CAMARONERO COMO DETERMINANTE EN LA GENERACION DE EMPLEO EN EL CANTON JAMA, PERIODO 2018-2020.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Economicas.105pg | es_ES |
dc.identifier.other | Gestion | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/3205 | - |
dc.format.extent | 105pg | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jipijapa.UNESUM | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.title | EL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR CAMARONERO COMO DETERMINANTE EN LA GENERACION DE EMPLEO EN EL CANTON JAMA, PERIODO 2018-2020 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Gestión Empresarial |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis-de-Camarón-Documento-Final actual_.pdf | Tesis a texto completo | 11,09 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons