http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/3025
Título : | Caracterización del conocimiento local del componente de biodiversidad utilizado como medicina natural en la comuna Casas Viejas” |
Autor : | Cantos Cevallos, Cristóbal Gonzalo Pincay Hinojos, Julia Aylis |
Palabras clave : | Casas vieja acervo tradicional |
Fecha de publicación : | 7-jul-2021 |
Editorial : | Jipijapa.UNESUM |
Citación : | Pincay Hinojosa Julia Aylis(2021)Caracterización del conocimiento local del componente de biodiversidad utilizado como medicina natural en la comuna Casas Viejas”.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura.56pg |
Resumen : | En Ecuador los usos de los productos del bosque son reportados como las principales alternativas terapéuticas que ofrece la medicina natural tradicional (MNT). La presente investigación se desarrolló en la comuna Casas Viejas de la parroquia Pedro Pablo Gómez, cantón Jipijapa, con la identificación del acervo tradicional y la determinación de los componentes de la biodiversidad como medicina tradicional se caracterizó el conocimiento local de los componentes de la biodiversidad (flora y fauna) utilizados como medicina natural y ancestral por parte de los habitantes de la comunidad. Para la realización de este proyecto se aplicó una entrevista semiestructurada, mediante la técnica de Bola de Nieve. Se entrevistaron 92 personas en su mayoría a personas mayores por sus conocimientos sobre las tradiciones y costumbres, se identificaron un total de 45 especies plantas y 11 especies de animales utilizados tradicionalmente como medio natural y ancestral, las especies más destacadas tenemos Ruta graveolens, Mentha spicata L, las especies faunística Gallus gallus domesticus y Dasypus novemcinctus . |
Descripción : | In Ecuador, the uses of forest products are reported as the main therapeutic alternatives offered by traditional natural medicine (NTM). The present investigation was developed in the Casas Viejas commune of the Pedro Pablo Gómez parish, Jipijapa canton, with the identification of the traditional heritage and the determination of the components of biodiversity as traditional medicine, the local knowledge of the components of biodiversity was characterized (flora and fauna) used as natural and ancestral medicine by the inhabitants of the community. To carry out this project, a semi-structured interview was applied, using the Snowball technique. 92 people were interviewed, mostly older people for their knowledge of traditions and customs, a total of 45 plant species and 11 animal species traditionally used as a natural and ancestral environment were identified, the most outstanding species we have Ruta graveolens, Mentha spicata L, the fauna species Gallus gallus domesticus and Dasypus novemcinctus. |
URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/3025 |
Aparece en las colecciones: | Carrera de Ingenieria Forestal |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Proyecto-Titulacion.-Aylis Pincay Si.pdf | Tesis a texto completo | 1,83 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons