http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/3010
Título : | DETERMINACIÓN DE LAS POTENCIALIDADES TURISTICAS DE LA PARROQUIA PEDRO PABLO GÓMEZ DEL CANTÓN JIPIJAPA |
Autor : | PINCAY MENDOZA, YHONNY ALBERTO CANTOS CHANCAY, CAROLAYN ESTEFANÍA |
Palabras clave : | recursos turísticos potencial turístico |
Fecha de publicación : | 30-jun-2021 |
Editorial : | Jipijapa.UNESUM |
Citación : | CANTOS CHANCAY CAROLAYN ESTEFANÍA(2021)DETERMINACIÓN DE LAS POTENCIALIDADES TURISTICAS DE LA PARROQUIA PEDRO PABLO GÓMEZ DEL CANTÓN JIPIJAPA.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Economicas.120pg |
Resumen : | En esta investigación se realizó con el propósito de determinar el potencial turístico de la Parroquia Pedro Pablo Gómez del Cantón Jipijapa, realizando el respectivo diagnóstico turístico del sitio, estableciendo el índice de valor turístico que posee la Parroquia y posteriormente determinar la media histórica climática del sitio mismo que tuvo el promedio de 28,60. Para ello donde se utilizó una metodología mixta basada en la aplicación de encuestas, entrevistas y la demanda turística, para la caracterización de los recursos naturales se utilizó las fichas de levantamiento y jerarquización de atractivos turísticos del MINTUR, se obtuvo como resultado que el índice de valor turístico presentando la Parroquia Pedro Pablo Gómez posee un índice medio bajo de atractividad turística. También se determinó mediante análisis de datos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMHI. Sin embargo, existen comunidades que podrían ser aprovechadas turísticamente considerando como un elemento fundamental el clima regular que posee la zona. |
Descripción : | This research was carried out with the purpose of determining the tourist potential of the Jipijapa Canton, making the respective tourist diagnosis of the site, establishing the tourist value index that the Parish has and subsequently determining the historical climatic average of the site same that had the average of 28.60. For this, where a mixed methodology base do the application of surveys, interviews and tourist demand was used, for the characterization of natural resources, the data sheets for the survey and ranking of tourist attractions of the MINTUR It was obtained as a result that the index of tourist value presenting the Pedro Pablo Gómez Parish has a low average index of tourist attractiveness. It was also determined by data analysis from the National Institute of Metereology and Hydrology INMHI. However, there are communities that could be exploited for tourism, considering the regular climate of the área as a fundamental element. |
URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/3010 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería en Ecoturismo-Licenciatura Turismo |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CAROLAYN CANTOS.pdf | Tesis a texto completo | 1,57 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons