http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/2994
Título : | DISEÑO DE PRODUCTO TURÍSTICO PARA LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DEL CANTÓN PAJÁN |
Autor : | PIN FIGUEROA, FRANKLIN EDMUNDO CHÓEZ MERO, YURMARY YANEIRE |
Palabras clave : | DISEÑO ESTUDIO DE MERCADO |
Fecha de publicación : | 28-jun-2021 |
Editorial : | Jipijapa.UNESUM |
Citación : | CHÓEZ MERO YURMARY YANEIRE(2020)ISEÑO DE PRODUCTO TURÍSTICO PARA LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DEL CANTÓN PAJÁN.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Economicas.124pg |
Resumen : | La Comunidad de San Francisco del Cantón Paján, posee recursos y atractivos naturales y culturales que son una potencia para desarrollar e implementar el turismo alternativo bajo la modalidad de turismo rural. El presente trabajo que se pone a consideración, se basa en los resultados obtenidos, cuyo propósito fundamental es el diseño de un producto turístico, mediante el estudio de mercado que nos permitió identificar el segmento objetivo, la modalidad básica de la investigación consistió en la utilización de métodos, técnicas y herramientas para el levantamiento de información que sirvieron para el diagnóstico turístico de la zona, para el inventario turístico se utilizó las fichas del MINTUR donde se determinaron los recursos y atractivos potenciales para el perfeccionamiento del producto turístico. Se desarrollaron cuatro paquetes turísticos, los mismos que están detallados con su itinerario y costo estimado. En base, a la difusión y promoción se propone en realizar capacitaciones sobre promoción turística y seguridad Post Covid19, además de la edición de video promocional que serán de gran utilidad para el éxito del producto turístico. |
Descripción : | The Community of San Francisco del Cantón Paján, has resources and natural and cultural attractions that are a power to develop and implement alternative tourism under the modality of rural tourism. The present work that is put into consideration is based on the results obtained, whose fundamental purpose is the design of a tourist product, through the market study that allowed us to identify the target segment, the basic modality of the investigation consisted of the use of methods, techniques and tools for the gathering of information that served for the tourist diagnosis of the area, for the tourist inventory the MINTUR files were used where the resources and potential attractions for the improvement of the tourist product were determined. Four tourist packages were developed, the same ones that are detailed with their itinerary and estimated cost. Based on the dissemination and promotion, it is proposed to carry out trainingon tourism promotion and Post Covid19 security, in addition to the edition of promotional video that will be very useful for the success of the tourism product. |
URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/2994 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería en Ecoturismo-Licenciatura Turismo |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DISEÑO DE PRODUCTO TURISTICO.pdf | Tesis a texto completo | 7,37 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons