http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/2976
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Baque Cantos, Miguel Augusto | - |
dc.contributor.author | PINCAY PINCAY, MIRIAN FERNANDA | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-17T17:04:01Z | - |
dc.date.available | 2021-06-17T17:04:01Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-17 | - |
dc.identifier.citation | PINCAY PINCAY MIRIAN FERNANDA(2021)“CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA GESTIÓN PRODUCTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES 11 DE OCTUBRE, PARROQUIA EL ANEGADO.Jipijapa.UNESUM.Ciencias Economicas.114pg | es_ES |
dc.identifier.other | Economica 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/2976 | - |
dc.description | The following research project whose theme is “Marketing channels and their incidence on the productive management of the Assocciation of Farmers October 11, parroquia El Anegado”, was developed in a structured way, the problem arises from the intermediation that exists at the moment when the associates carry out the commercialization of their producction, causing farmers a decrease in their income, the lack of knowledge based on the forms, strategies and channels that they can use for the respective distribution of production, in addition to the lack of organizational information and comprehensive leadership. For the development of the research, the main theoretical, methodological and technical definitions that were used throughout the document were specified, the methodology was carried out through inductive, deductive, bibliographic, statistical methods, in the same way the techniques such as the survey, and interview made to the members and the president of the Association. Likewise, bibliographic sources with informtion were used for the development of the theoretical framework. In the analysis and discussion it was determined that the indirect marketing channel that is the one most used by the producers of the Association Farmer October 11 is not profitable, because there is intermediation and this generates losses in their income, from the same in this way, it was concluded that new channels and methods should be chosen to improve the commercialization of corn. | es_ES |
dc.description.abstract | El siguiente proyecto de investigación cuyo tema es “Canales de comercialización y su incidencia en la gestión productiva de la Asociación de Agricultores 11 de Octubre, parroquia El Anegado”, se desarrolló de manera estructurada, la problemática nace a partir de la intermediación que existe al momento de que los asociados realizan la comercialización de su producción originando en los agricultores una disminución en sus ingresos, la falta de conocimientos en base a las formas, estrategias y canales que pueden utilizar para la respectiva distribución de la producción, además de la carencia de información organizativa y liderazgo integral. Para el desarrollo de la investigación se especificó las principales definiciones teóricas, metodológicas y técnicas que utilizaron en todo el documento, la metodología se realizó mediante los métodos inductivo, deductivo, bibliográfico, estadístico, de la misma manera las técnicas como la encuesta, y entrevista realizada a los socios y al presidente de la Asociación. Así mismo se utilizaron fuentes bibliográficas con información para el desarrollo del marco teórico. En el análisis y discusión se determinó que el canal de comercialización indirecto que es el que más utilizan los productores de la Asociación de Agricultores 11 de Octubre no es rentable, debido a que existe la intermediación y esto genera pérdidas en sus ingresos, de la misma manera se concluyó que se deben optar por nuevos canales y métodos para mejorar la comercialización de maíz. | es_ES |
dc.format.extent | 114pg | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jipijapa.UNESUM | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Comercialización | es_ES |
dc.subject | Producción | es_ES |
dc.title | CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA GESTIÓN PRODUCTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES 11 DE OCTUBRE, PARROQUIA EL ANEGADO | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Gestión Empresarial |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS FINAL Mirian PincaY.pdf | Tesis a texto completo | 2,26 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons