http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/2948
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | DELGADO LUCAS, HOLGER BENNY | - |
dc.contributor.author | VERA SOLEDISPA, JOE ALEXANDER | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-09T20:44:01Z | - |
dc.date.available | 2021-06-09T20:44:01Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-09 | - |
dc.identifier.citation | VERA SOLEDISPA JOE ALEXANDER(2021)SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN EN LA CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Tecnicas.100pg | es_ES |
dc.identifier.other | Sistemas 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/2948 | - |
dc.description | The purpose of this work is to implement an internal communication system new information transmission technologies for the Information Technology career of The Southern State University of Manabí, through a set of devices suitable for it, for which research is carried out on the different types of interactive screens to transmit information that use this type of technology. The project is developed as follows, as a primary part the problem of research is defined and formulated, the different objectives, one general and four specific ones that are the path for implementation, are proposed. The theoretical framework is then developed with the themes and sub-themes that stand out most such as; communication systems, description, their importance and the different fields of applications the different visual elements. In addition, the research and analysis of the most used screens and the network system that will allow the management of the dissemination of information. The respective hypothesis was also generated which corresponds to the formulation of the problem and variables. Deductive, analytical, statistical and bibliographic methods were used for development. The technique used to determine the feasibility of the project was the survey aimed at students and teachers of the Information Technology career However when studying the different devices is chosen the right one, which will take care of processing and disseminating the information that you want to display as the messages to the screen. In the same way, the respective conclusions and recommendations are made by determining that the project is feasible as it benefits students and teachers by showing congenital information to the career, using devices that use innovative and efficient technology. | es_ES |
dc.description.abstract | El propósito del presente trabajo es realizar la implementación de un Sistema de comunicación interna usando nuevas tecnologías de transmisión de información para la carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, mediante un conjunto de dispositivos idóneos para este, para lo cual se lleva a cabo una investigación de los diferentes tipos de pantallas interactivas para transmitir información que usan este tipo tecnología. El proyecto está elaborado de la siguiente manera, como primordial parte se define y se formula el problema de la investigación, se plantea los diferentes objetivos, un general y cuatro específicos que son el trayecto para la implementación. A continuación se elabora el marco teórico con los temas y subtemas que más resaltan tales como; los sistemas de comunicación, la descripción, su importancia y los diferentes campos las aplicaciones los diferentes elementos visuales. Además la investigación y el análisis de las pantallas más usadas y el sistema de red que permitirá el manejo de la difusión de información. También se generó la respectiva hipótesis la cual corresponde a la formulación del problema y variables. Para el desarrollo se utilizó métodos deductivo, analítico, estadístico y bibliográfico. La técnica utilizada para determinar la factibilidad del proyecto fue la encuesta dirigida a los estudiantes y docentes de la carrera Tecnología de la Información Sin embargo al estudiar los diferentes dispositivos se elige el adecuado, que se encargará de procesar y difundir la información que se desea mostrar como los mensajes hacia la pantalla. De igual manera se realiza las respectivas conclusiones y recomendaciones determinando que el proyecto es factible ya que beneficia a los estudiantes y profesores al mostrar información congénita a la carrera, mediante los dispositivos que usan una tecnología innovadora y eficiente | es_ES |
dc.format.extent | 100pg | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jipijapa.UNESUM | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | comunicación interna, | es_ES |
dc.subject | nuevas tecnologías | es_ES |
dc.title | SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN EN LA CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANAB | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniero/a en Sistemas Computacionales |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS DE JOE ALEXANDER VERA SOLEDISPA.pdf | Tesis a texto completo | 3,23 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons