http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/2947
Título : | “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN EN LA CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ |
Autor : | DELGADO LUCAS, HOLGER BENNY MORAN SALTOS, LEONARDO ISMAEL |
Palabras clave : | función vital estratégicos |
Fecha de publicación : | 9-jun-2021 |
Editorial : | Jipijapa.UNESUM |
Citación : | MORAN SALTOS LEONARDO ISMAEL(2021)ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN EN LA CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Tecnicas.108pg |
Resumen : | Este proyecto de titulación surge con la necesidad de realizar un análisis hacia la función vital y tecnológica que realizan los sistemas de comunicación de información, los mismo que son útiles para poder comunicar los procesos internos tales como, eventos académicos, tecnológicos, culturales, sociales o de carácter urgente que se presenten día a día en la Facultad de Ciencias Técnicas o en toda la Universidad Estatal del Sur de Manabí, mediante pantallas o monitores que sean ubicados en puntos estratégicos y visibles para que el alumnado pueda observar todo comunicado emitido por las autoridades correspondientes, y que estos sean de mucha ayuda en hacer crecer tecnológicamente nuestra Alma Mater. Para llevar a cabo este proyecto se realizaron diferentes metodologías, la analítica, la deductiva y la estadística y las diferentes técnicas como son las encuestas, que fueron partícipes para llegar a una conclusión en cuanto a el objetivo planteado: Desarrollar un estudio de factibilidad hacia un sistema de comunicación de información que más se adecue en la Carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. La propuesta de una implementación de un sistema de comunicación de información permitirá contar con una herramienta eficaz y eficiente en el manejo de los comunicados que se generen a través de las nuevas tecnologías que ayuden en el proceso de enseñanza y aprendizaje para el estudiantado, personal docente y autoridades. |
Descripción : | This titling project arises with the need to perform an analysis towards the vital and technological function that are making the information communication systems, the same ones that are useful to be able to communicate the internal processes such as as, academic, technological, cultural, social or of an urgent nature that are presented day by day in the Faculty of Technical Sciences or throughout the Universidad Estatal del Sur de Manabí, through screens or monitors that are located in strategic and visible points so that the student body can observe all communication issued by the corresponding authorities, and that these are very helpful in making our Alma Mater grow technologically. To carry out this project different methodologies were used, the analytical, the deductive and the statistical and different techniques such as surveys, which were used to reach a conclusion as to the objective: To develop a feasibility study towards a communication information system that best suits the Information Technology Career of the Universidad Estatal del Sur de Manabí. The proposal of an implementation of an information communication system will allow to have an effective and efficient tool in the management of communications generated through new technologies that help in the teaching and learning process for students, faculty and authorities. |
URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/2947 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniero/a en Sistemas Computacionales |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS DE LEONARDO-ISMAEL-MORAN-SALTOS.pdf | Tesis a texto completo | 2,83 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons