http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/2944
Título : | Determinación del grado de fragmentación del bosque seco tropical del Recinto Santa Rosa del Cantón Jipijapa, Manabí, Ecuador |
Autor : | Tapia Zúñiga, Mónica Pincay Sánchez, Sandra Grace |
Palabras clave : | Fragmentación degradación |
Fecha de publicación : | 3-jun-2021 |
Editorial : | Jipijapa.UNESUM |
Citación : | Pincay Sánchez Sandra Grace2021)Determinación del grado de fragmentación del bosque seco tropical del Recinto Santa Rosa del Cantón Jipijapa, Manabí, Ecuador.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura.59pg |
Resumen : | El presente trabajo de investigación, tuvo como finalidad la determinación del grado de fragmentación del bosque seco tropical del Recinto Santa Rosa del Cantón Jipijapa, Manabí- Ecuador, considerando la problemática ocasionada por la creciente deforestación del bosque seco y que es la principal causa de la degradación del paisaje y el ecosistema. Ante este contexto surgió el interés de plantear los siguientes objetivos: identificar las áreas fragmentadas dentro del campo de estudio, evaluar la forma y continuidad espacial de los fragmentos en el sitio e identificar las posibles causas de la fragmentación. La metodología utilizada para esta investigación, fue de carácter descriptivo, utilizando técnicas de recolección de datos tales como recorrido del sector en estudio, para lograr realizar los objetivos antes mencionados, se partió de la delimitación del lugar de mayor intervención y a su vez hacer el levantamiento de polígonos mediante georreferenciación con la aplicación de Qgis, y Bing Satéllite como mapa base de la zona, para reconocer a través de parches, la zona de investigación que corresponde a 328,42 ha de bosque seco, mediante ecuaciones utilizadas para calcular la forma y continuidad espacial de los fragmentos, continuidad espacial de Vogelmann, índice de diversidad de forma de Patton y grado de fragmentación. Se aplicó una encuesta al 25% de la población (52 habitantes) utilizando de un total 106 jefes de familia a fin de conocer las principales actividades de la población y distinguir las posibles acciones antrópicas que causan la división de este entorno. Como resultado se identificaron parches con un área promedio de 4 ha, con forma oval oblonga, y discontinuo; el índice de fragmentación fue 0,01 (insularizado) evidenciado, además, una pérdida de especies forestales del sector y cuya posible afectación se deba a que la comunidad en su mayoría se dedica al monocultivo de maíz, sumado al recurrente uso de la quema agrícola |
Descripción : | The purpose of this research work was to determine the degree of fragmentation of the tropical dry forest of the Santa Rosa Campus of the Cantón Jipijapa, Manabí-Ecuador, considering the problem caused by the growing deforestation of the dry forest and which is the main cause of the landscape and ecosystem degradation. Given this context, the interest arose to propose the following objectives: identify the fragmented areas within the field of study, evaluate the shape and spatial continuity of the fragments at the site and identify the possible causes of fragmentation. The methodology used for this research was descriptive in nature, using data collection techniques such as a tour of the sector under study, in order to achieve the aforementioned objectives, it was started from the delimitation of the place of greatest intervention and in turn, the survey of polygons by georeferencing with the application of Qgis, and Bing Satellite as a base map of the area, to recognize through patches, the research area that corresponds to 328.42 ha of dry forest, using equations used to calculate the shape and fragmentation spatial continuity, Vogelmann spatial continuity, Patton's shape diversity index and degree of fragmentation. A survey was applied to 25% of the population (52 inhabitants) using a total of 106 heads of family in order to know the main activities of the population and distinguish the possible anthropic actions that cause the division of this environment. As a result, patches with an average area of 4 ha, with an oblong oval shape, and discontinuous were identified; the fragmentation index was 0.01 (insularized), also evidenced by a loss of forest species in the sector and whose possible impact is due to the fact that the community is mostly dedicated to the monoculture of corn, added to the recurrent use of agricultural burning. |
URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/2944 |
Aparece en las colecciones: | Carrera de Ingenieria Forestal |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sandra Pincay.pdf | Tesis a texto completo | 1,81 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons