http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/2922
Título : | “Modelo de elevación digital (MED) y selección de Sitios para rellenos sanitarios en el cantón Jipijapa |
Autor : | GALLARDO ARMIJOS, PABLO ARTURO GUARANDA CAJAPE, NIXON YEISON |
Palabras clave : | Relleno sanitario superposición de capas |
Fecha de publicación : | 2-jun-2021 |
Editorial : | Jipijapa.UNESUM |
Citación : | GUARANDA CAJAPE NIXON YEISON2021)Modelo de elevación digital (MED) y selección de Sitios para rellenos sanitarios en el cantón Jipijapa.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Tecnicas.105pg |
Resumen : | Los rellenos sanitarios basándose en la perspectiva técnica es la opción más viable en cuanto la disposición final de los residuos sólidos, misma que utiliza conocimientos ingenieriles técnicos para la confinación de los desechos en una forma adecuada en el área más pequeña como sea posible realizando un cubrimiento de tierra para su posterior compactación de manera diaria, (SEMARNAT, 2003). El manejo de los desechos solido se ha convertido en un problema a nivel mundial debido principalmente al crecimiento poblacional lo que ha conllevado al cumplimiento de normas específicas, de tal manera que cumpla con varios tipos de criterios tanto técnicos, ambientales, económicos, sociales, políticos y culturales. En el presente trabajo se procedió a la aplicación de la metodología propuesta por (Zumarraga, 2019), la cual establece rangos en cada uno de los criterios y con la ayuda del software Arc-GIS mediante una superposición de capas se pudo obtener que en el cantón de Jipijapa existen 17 lugares considerados buenos y 13 lugares considerados óptimos. |
Descripción : | Sanitary landfills based on the technical perspective is the most viable option in terms of the final disposal of solid waste, which uses technical engineering knowledge to confine the waste in an adequate way in the smallest area as possible by making a coverage of soil for subsequent compaction on a daily basis (SEMARNAT, 2003). The management of solid waste has become a problem worldwide mainly due to population growth, which has led to compliance with specific regulations, in such a way that it complies with various types of technical, environmental, economic, social, and political criteria. and cultural. In the present work, the methodology proposed by (Zumarraga, 2019) was applied, which establishes ranges in each of the criteria and with the help of the Arc-GIS software by means of an overlay of layers it was possible to obtain that in the Canton of Jipijapa there are 17 places considered good and 13 places considered optima |
URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/2922 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería Civil |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS FINALIZADA GUARANDA CAJAPE NIXON YEISON-signed.pdf | Articulo a Texto Completo | 4,89 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons