http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/2887
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CEDEÑO FERRÍN, JULIO | - |
dc.contributor.author | SAAVEDRA ACUÑA, JOSE HUMBERTO | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-06T16:54:20Z | - |
dc.date.available | 2021-05-06T16:54:20Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-06 | - |
dc.identifier.citation | SAAVEDRA ACUÑA JOSE HUMBERTO(2021)MECANISMOS SMART PARA CONTROLAR DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS A TRAVÉS DE UN TELÉFONO INTELIGENTE PARA LA CARRERA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Tecnicas.83pg | es_ES |
dc.identifier.other | Sistemas/2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/2887 | - |
dc.description | This research project was carried out in the Information Technology career of The South Manabi State University, which has as its main objective to implement Smart mechanisms to control electrical and electronic devices through a smartphone. The same that was implemented because currently the career does not have this type of demotic devices that allow remote and automated control of lights, air conditioners and projectors. The research project used the qualitative and quantitative methodology to obtain relevant information for the project, in the same way, several methods were used such as analytical, hypothetical-deductive, bibliographic and statistical, the techniques used for the collection of information were the survey and observation direct. The investigation concludes with the implementation of the Wi-Fi SMART DEVICE mechanisms with which it was possible to control the spotlights located in the career halls and the Wi-Fi Smart Switch mechanism to control the air conditioners and projectors, positively benefiting the coordination and to the personnel in charge since they will be able to control the electrical energy of the aforementioned equipment from anywhere through a smartphone. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación se ejecutó en la carrera Tecnología de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, el cual, tiene como principal objetivo implementar mecanismos Smart para controlar dispositivos eléctricos y electrónicos a través de un teléfono inteligente. El mismo que se implementó debido a que actualmente la carrera no cuenta con este tipo dispositivos demóticos que le permita realizar un control remoto y automatizado de las luces, aires acondicionados y proyectores. El proyecto de investigación empleo las metodología cualitativa y cuantitativa permitiendo obtener información relevante para el proyecto, de igual manera se emplearon varios métodos como analítico, hipotético deductivo, bibliográfico y estadístico, las técnicas utilizadas para la recolección de información fue la encuesta y la observación directa. La investigación concluye con la implementación de los mecanismos Wi-Fi SMART DEVICE con el cual se pudo controlar los focos ubicados en los pasillos de la carrera y el mecanismo Wi-Fi Smart Switch permitió controlar los aires acondicionados y proyectores, beneficiando positivamente a la coordinación y al personal encargado ya que podrán controlar desde cualquier lugar a través de un teléfono inteligente la energía eléctrica de los equipos antes mencionados. | es_ES |
dc.format.extent | 83pg | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jipijapa.UNESUM | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Domótica | es_ES |
dc.title | MECANISMOS SMART PARA CONTROLAR DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS A TRAVÉS DE UN TELÉFONO INTELIGENTE PARA LA CARRERA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniero/a en Sistemas Computacionales |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS -JOSE HUMBERTO SAAVEDRA ACUÑA.pdf | Tesis texto completo | 1 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons