http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/2843
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Saltos Burí, Saltos Burí | - |
dc.contributor.author | Avellan Loor, Marcos Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-29T03:25:21Z | - |
dc.date.available | 2021-04-29T03:25:21Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-29 | - |
dc.identifier.citation | Avellan Loor Marcos Antonio(2021)Marcos Antonio.Incidencia de los créditos productivos para el impulso de la inversión agropecuaria en la parroquia Boyacá del cantón Chone.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Economicas.99pg | es_ES |
dc.identifier.other | ECONOMIA/2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/2843 | - |
dc.description | The present work of titulation was develop in Boyaca´s parish of the Chone canton, whose objective is: To analyze the incidence of productive credits for the impulse of agricultural investment in the Boyaca´s parish of the Chone canton, this through the credit allocations of the different banking institutions with wich the country counts. The problem of study was defined as follows: How do productive credits affect the promotion of agricultural investment in the Boyacá parish of Chone canton? In order to fulfill the objectives established in the research, surveys were applied to 354 inhabitants of the Boyacá parish, where it was concluded that the productive credits are of vital importance for the development and improvement of the national productive apparatus evidencing the great interest on the part of the bank in investing in the primary agricultural sector among the main results it was possible to determine 90% of the respondents invest loam in the agricultural sector and only 10% for the livestock sector, The work ends with the description of the conclusions of the work that indicate that indicate that thank to productive credits the inhabitants of the parish have improved their quality of life | es_ES |
dc.description.abstract | impulso de la inversión agropecuaria en la parroquia Boyacá del cantón Chone esto a través de las asignaciones crediticias de las diferentes instituciones bancarias con que cuenta el país. El problema de estudio se definió de la siguiente manera: ¿Cómo inciden los créditos productivos para el impulso de la inversión agropecuaria en la parroquia Boyacá del cantón Chone? Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la investigación se aplicaron encuestas a 354 habitantes de la parroquia Boyacá, donde se concluyó que los créditos productivos son de vital importancia para el desarrollo y mejora del aparato productivo nacional evidenciando el gran interés por parte de la banca en invertir en el sector agrícola primario Entre los resultados principales se pudo determinar 90% de los encuestados invierten préstamo en el Sector agrícola y solo un 10% para el sector ganadero. El trabajo se finaliza con la descripción de las conclusiones del trabajo que indican que gracias a los créditos productivos los habitantes de la parroquia han mejorado su calidad de vida. | es_ES |
dc.format.extent | 99pg | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jipijapa.UNESUM | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Incidencia | es_ES |
dc.subject | créditos | es_ES |
dc.title | Incidencia de los créditos productivos para el impulso de la inversión agropecuaria en la parroquia Boyacá del cantón Chone | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Gestión Empresarial |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS MARCOS AVELLAN LOOR.pdf | Tesis texto completo | 3,24 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons