http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/2835
Título : | DISEÑO DE CIRCUITOS CON MICROCONTROLADORES PARA LAS PRÁCTICAS EN EL LABORATORIO DE ROBÓTICA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES |
Autor : | MURILLO QUIMIZ, LEONARDO ROMERO VALLADARES, CHRISTIAN JOEL |
Palabras clave : | Conectividad automatización |
Fecha de publicación : | 29-abr-2021 |
Editorial : | Jipijapa.UNESUM |
Citación : | ROMERO VALLADARES CHRISTIAN JOEL(2021)DISEÑO DE CIRCUITOS CON MICROCONTROLADORES PARA LAS PRÁCTICAS EN EL LABORATORIO DE ROBÓTICA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Tecnicas.110pg |
Resumen : | El presente proyecto con título: “Diseño de un sistema de climatización mediante aplicación domótica para el área administrativa de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” se basa en el diseño estructurado y actuador de climatización, mediante el cual utilizando aplicación domótica se creará un mejor ambiente en el área administrativa perteneciente al complejo universitario. La elaboración del proyecto también muestra una perspectiva de lo que se intenta dar a conocer mediante la tecnología basada en domótica, la conductividad, agilidad, comodidad y manejo que ofrece, lo cual involucra a el área administrativa docentes y población estudiantil, a conocer sobre las nuevas tecnologías, como la domótica aplicada a diseños de climatización con conectividad remota, que tiene como perspectiva principal brindar bienestar y comodidad para convencer a futuro de la implementación de sistemas domóticos de una manera eficaz y segura. Se estudiará las cualidades ventajas y desventajas de la domótica tomada como referencia a diseñar, mostrando los diferentes sistemas actuadores y protocolos que existen dentro de la domótica, desde detectores, conexión vía Bluetooth, funcionamiento mediante comando de voz, conectividad Wi-Fi y tareas programadas mediante sistemas actuadores permitiendo mediante un dispositivo móvil Smartphone el intercambio de comunicación para el funcionamiento de automatización. Mediante la aplicación domótica se mostrará la interfaz la disponibilidad de la climatización del área administrativa el encendido y apagado del sistema, el diseño constará de diagramas, gráficos y elementos de control del sistema que debe utilizar para entender la señal y que puedan intercambiar su información de una manera eficaz logrando cumplir los objetivos del diseño |
Descripción : | The present project with title: "Design of an air conditioning system through home automation application for the administrative area of the Computer and Network Engineering career" is based on the structured design and air conditioning actuator, through which using home automation application will be created a better environment in the administrative area belonging to the university complex. The development of the project also shows a perspective of what it is trying to make known through technology based on home automation, the conductivity, agility, comfort and handling that it offers, which involves the administrative area, teachers and the student population, to know about the new technologies, such as home automation applied to air conditioning designs with remote connectivity, whose main perspective is to provide well-being and comfort in order to convince the future implementation of home automation systems in an efficient and safe way. The advantages and disadvantages of home automation will be studied as a reference to design, showing the different actuator systems and protocols that exist within home automation, from detectors, connection via Bluetooth, operation through voice command, Wi-Fi connectivity and scheduled tasks. By means of actuator systems allowing the exchange of communication for the operation of automation through a smartphone mobile device. Through the home automation application, the interface will show the availability of the air conditioning of the administrative area, the on and off of the system, the design will consist of diagrams, graphs and control elements of the system that you must use to understand the signal and that they can exchange their information in a effectively meeting the design objectives. |
URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/2835 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingenieria en Computación y Redes |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SUAREZ MUÑIZ ANTONIO DANNY.pdf | Tesis texto completo | 3,42 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons