http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/2802
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Soledispa Rodríguez, Xavier Enrique | - |
dc.contributor.author | Mendoza Zambrano, Bielka María | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-26T02:04:12Z | - |
dc.date.available | 2021-04-26T02:04:12Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-26 | - |
dc.identifier.citation | Mendoza Zambrano Bielka María(2021)LAS ARTESANÍAS Y SU APORTE EN LA RENTABILIDAD ECONÓMICA DE LAS MICROEMPRESAS FAMILIARES EN LA PARROQUIA LA PILA, CANTÓN MONTECRISTI.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Economicas.125pg | es_ES |
dc.identifier.other | ECONOMIA/2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/2802 | - |
dc.description | The purpose of this research is to know the economic contribution that the commercialization of handicrafts leaves to family micro-businesses in the La Pila parish, Montecristi canton, which arose from a problem such as excessive unfair competition and disorganization that exists in said sector, causing many merchants cannot sell their products at a fair and profitable price. For the elaboration of this research, objectives such as: diagnose the level of production and sale of handicrafts, establish the level of income that these artisans receive, and how the productive diversification of handicrafts contributes to the economic profitability of these merchants. Likewise, hypotheses were elaborated to verify if they are fulfilled within the investigative field, investigative methods such as exploratory, nonexperimental and documentary or bibliographic, inductive-deductive, quantitative, were also used. Taking as reference 30 artisans, the survey was applied that allowed obtaining information to give greater veracity to this project, leaving as a result that 100% of merchants mention that March, August and December are the months of the year with the greatest demand for products, thus Even with 60% it is indicated that the living room vases are the product that is most elaborated by their output, concluding in turn that this production and sale of handicrafts are an important part of the heritage of the family micro-businesses of La Pila, since It has generated great benefits such as having reached a significant level of profitability that favors the economy of this sector. | es_ES |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene como finalidad conocer el aporte económico que deja la comercialización de artesanías a las microempresas familiares en la parroquia La Pila, cantón Montecristi, misma que surgió de una problemática como la excesiva competencia desleal y desorganización que existe en dicho sector, ocasionándoles que muchos comerciantes no puedan vender sus productos a un precio justo y rentable. Para la elaboración de esta investigación se plantaron objetivos tales como: diagnosticar el nivel de producción y venta de artesanías, establecer el nivel de ingreso que perciben estos artesanos, y como la diversificación productiva de artesanías contribuye en la rentabilidad económica de estos comerciantes. Así mismo se elaboraron hipótesis para comprobar si se cumplen dentro del campo investigativo, también se utilizaron métodos investigativos como el exploratorio, no experimental y el documental o bibliográfico, el inductivo-deductivo, el cuantitativo. Tomando como referencia a 30 artesanos se aplicó la encuesta que permitió obtener información para dar mayor veracidad a este proyecto, dejando como resultado que el 100% de comerciantes mencionan que marzo, agosto diciembre son los meses de año que mayor demanda hay de productos, así mismo con un 60% se indica que los jarrones de sala son el producto que máximamente es elaborado por su salida, concluyendo a su vez que esta producción y venta de artesanías son parte importante en el patrimonio de las microempresas familiares de la Pila, ya que ha generado grandes beneficios como el haber alcanzado un nivel significativo de rentabilidad que favorece a la economía de este sector. | es_ES |
dc.format.extent | 125pg | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jipijapa.UNESUM | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Artesanías | es_ES |
dc.subject | Comercialización | es_ES |
dc.title | LAS ARTESANÍAS Y SU APORTE EN LA RENTABILIDAD ECONÓMICA DE LAS MICROEMPRESAS FAMILIARES EN LA PARROQUIA LA PILA, CANTÓN MONTECRISTI | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Gestión Empresarial |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mendoza Zambrano Bielka Maria.pdf | Tesis texto completo | 4,88 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons