http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/2768
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | LAFUENTE DIAZ, WILSON ROBERTO | - |
dc.contributor.author | BAQUE SOLEDISPA, LILIBETH PAOLA | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-01T13:03:14Z | - |
dc.date.available | 2021-04-01T13:03:14Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-31 | - |
dc.identifier.citation | BAQUE SOLEDISPA LILIBETH PAOLA(2021)ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUA MEDIANTE EL USO DE MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS EN EL RÍO BUENOS AIRES, JIPIJAPA.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciecias Naturales y de la Agricultura.91pg | es_ES |
dc.identifier.other | Ingenieria M. 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/2768 | - |
dc.description | The present research work was carried out in order to determine the quality of the water in a mountain river through physical and biological indicators, the results obtained could serve as a tool for future research in the locality, whose objective was to evaluate the quality of water through the use of physical and biological indicators in the Buenos Aires river, Jipijapa; Through monitoring carried out between the months of September and October in five stations identified along the river, the water quality was determined using the benthic macroinvertebrates as bioindicators throughout the study and they were collected in different habitats (fast waters, litter, sediments and along the banks with vegetation), using the D-net of 500 μm mesh eye, a total of 765 individuals were obtained, distributed in 14 families and 6 orders, where the Belostomidae families predominated (57.12%) and Veliidae (26.80%), was evaluated using the BMWP/Cr biotic index, determining “Water of very poor quality, extremely contaminated”, although not all the families of benthic macroinvertebrates are registered for the evaluation, using the index BMWP/Col, their values are much lower indicating "Highly polluted waters", as for the Shannon - Wiener diversity index, the results indicated that there is low diversity, to contrast the physical parameters (temperature, hydrogen potential, oxygen, conductivity, dissolved solids) were measured with the HI 9829 Multiparameter meter, which are not within the maximum permissible limits of the Current legal regulations for this type of water body, concluding that the water in this river could be affected and it is recommended to continue with investigations that help determine the causes that cause a deterioration in the quality of the water. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se ejecutó con la finalidad determinar la calidad del agua en un río de montaña a través de los indicadores físicos y biológicos, los resultados obtenidos pudieran servir de herramienta para futuras investigaciones en la localidad, cuyo objetivo fue evaluar la calidad de agua mediante el uso de macroinvertebrados bentónicos como bioindicadores en el río Buenos Aires, Jipijapa; mediante un monitoreo realizado entre los meses de septiembre y octubre en cinco estaciones identificadas a lo largo del río, la calidad del agua fue determinada mediante los macroinvertebrados bentónicos como bioindicadores durante todo el estudio y fueron recolectados en diferentes hábitats (aguas rápidas, hojarascas, sedimentos y a lo largo de las orillas con vegetación), utilizándose la red D-net de 500 μm de ojo de malla se obtuvieron un total de 765 individuos distribuidos en 14 familias y 6 órdenes, donde predominaron las familias de los Belostomidae (57,12%) y Veliidae (26,80%), se evaluó mediante el índice biótico BMWP/Cr, determinando “Agua de calidad muy mala, extremadamente contaminada”, aunque no se encuentran registradas todas las familias de macroinvertebrados bentónicos para la evaluación, mediante el índice BMWP/Col, sus valores son mucho más bajos indicando “Aguas fuertemente contaminadas”, en cuanto al índice de diversidad de Shannon – Wiener, los resultados indicaron que existe diversidad baja, para contrastar se midieron los parámetros físicos (temperatura, potencial de hidrógeno, el oxígeno, conductividad, sólidos disueltos) con el medidor Multiparámetro HI 9829 los cuales no se encuentran dentro de los límites máximos permisibles de la normativa legal vigente para este tipo de cuerpo de agua, concluyendo que el agua de este río pudiera estar afectada y se recomienda continuar con investigaciones que ayuden a determinar las causas que provocan un deterioro en la calidad del agua | es_ES |
dc.format.extent | 91pg | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jipijapa.UNESUM | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | indicadores físicos | es_ES |
dc.subject | indicadores biológicos | es_ES |
dc.title | ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUA MEDIANTE EL USO DE MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS EN EL RÍO BUENOS AIRES, JIPIJAPA | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis-Ingeniería Ambiental |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BAQUE SOLEDISPA LILIBETH PAOLA.pdf | Tesis texto completo | 2,84 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons