http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/2766
Título : | DISEÑO DE PRODUCTO TURISTICO RURAL EN LA PARROQUIA EL ANEGADO DEL CANTON JIPIJAPA DE LA PROVINCIA DE MANABI |
Autor : | PITA LINO, ALEXANDRA GUALE VILLAMAR, ELISA LILIBETH |
Palabras clave : | Caracterización de la demanda formulario inventarios |
Fecha de publicación : | 25-mar-2021 |
Editorial : | Jipijapa.UNESUM |
Citación : | GUALE VILLAMAR ELISA LILIBETH(2021)DISEÑO DE PRODUCTO TURISTICO RURAL EN LA PARROQUIA EL ANEGADO DEL CANTON JIPIJAPA DE LA PROVINCIA DE MANABI.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Economicas.82pg |
Resumen : | El presente proyecto de investigación realizado se desarrolló atreves de recopilar información de conceptos básicos para diseñar un producto turístico y conocer sobre la parroquia el Anegado así como también se realizaron inventarios a los recursos con los que cuenta el sitio como la cascada tres salto de bajo grande, el rio sucre, la cascada santa lucia, la finca San Gabriel y la finca Indagro con la fichas del ministerio de turismo. Se realizó encuestas para conocer el perfil del turista en el sitio que es conocida dentro de la parroquia la cascada de tres salto bajo grande mediante un formulario de elaboración propia para conocer el perfil demográfico el motivo por el cual visitan la cascada. De acuerdo a los resultados obtenidos se mostró el diseño de dos productos turísticos basados en las edades y gustos de los turistas. |
Descripción : | The present research project carried out was developed through gathering information on basic concepts to design a tourist product and learn about the parish of El Anegado, as well as inventories of the resources that the site has, such as the waterfall three waterfalls of big bass , the Sucre river, the Santa Lucia waterfall, the San Gabriel farm and the Indagro farm with the records of the Ministry of Tourism. The characterization of the demand in the waterfall that is known in the parish is that of three large low jump was carried out using a form of our own elaboration to know the demographic profile and the reason why they visit the waterfall. According to the results obtained, the design of two tourist products based on the ages and tastes of the tourists was shown |
URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/2766 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería en Ecoturismo-Licenciatura Turismo |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Elisa-Guale.pdf | Tesis texto completo | 2,93 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons