http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/2532
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MERCHAN VILLAFUERTE, KARINA MARICELA | - |
dc.contributor.author | OLMEDO TORRES, KARLA JESSENIA | - |
dc.contributor.author | MERCHAN CHANCAY, MARIA JOSE | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-22T03:05:09Z | - |
dc.date.available | 2020-10-22T03:05:09Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-22 | - |
dc.identifier.citation | OLMEDO TORRES KARLA JESSENIA,MERCHAN CHANCAY MARIA JOSE(2020)HIPERTIROIDISMO: PREVALENCIA Y MANIFESTACIONES CLÍNICAS POR GRUPOS ETARIOS EN ECUADOR.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias de la Salud.53pg | es_ES |
dc.identifier.other | Laboratorio/2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/2532 | - |
dc.format.extent | 53pg | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jipijapa.UNESUM | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.title | HIPERTIROIDISMO: PREVALENCIA Y MANIFESTACIONES CLÍNICAS POR GRUPOS ETARIOS EN ECUADOR | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Laboratorio Clinico |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MERCHAN CHANCAY-OLMEDO TORRES.pdf | Tesis texto completo | 1,27 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons