http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/2508
Título : | PARÁMETROS HEMATOQUÍMICOS Y ALELO HLA B*5701 EN PACIENTES CON VIH-1 Y 2 QUE RECIBEN TRATAMIENTO CON ANTIRRETROVIRALES |
Autor : | YELISA STEFANIA, DURAN PINCAY BEDOYA ZAMBRANO, MARCOS JOEL HOLGUIN CRUZ, ROMINA DENISSE |
Fecha de publicación : | 21-oct-2020 |
Editorial : | Jipijapa.UNESUM |
Citación : | BEDOYA ZAMBRANO MARCOS JOEL,HOLGUIN CRUZ ROMINA DENISSE(2020)PARÁMETROS HEMATOQUÍMICOS Y ALELO HLA B*5701 EN PACIENTES CON VIH-1 Y 2 QUE RECIBEN TRATAMIENTO CON ANTIRRETROVIRALES.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias de la Salud.89pg |
URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/2508 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Laboratorio Clinico |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BEDOYA ZAMBRANO-HOLGUIN CRUZ..pdf | Tesis texto completo | 1,54 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons