http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/2281
Título : | “DETERMINACIÓN DEL GOLPE DE ARIETE EN TUBERÍAS A PRESIÓN MEDIANTE UN MODELO HIDRÁULICO DE LABORATORIO |
Autor : | GALLARDO ARMIJOS, PABLO ZAMBRANO VERA, FREDDY ANTONIO |
Palabras clave : | golpe de ariete velocidad del fluido |
Fecha de publicación : | 15-jul-2020 |
Editorial : | Jipijapa.UNESUM |
Citación : | ZAMBRANO VERA FREDDY ANTONIO(2020).DETERMINACIÓN DEL GOLPE DE ARIETE EN TUBERÍAS A PRESIÓN MEDIANTE UN MODELO HIDRÁULICO DE LABORATORIO.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Tecnicas.55pg |
Resumen : | La presente investigación tiene como objetivo determinar el golpe de ariete en tuberías a presión mediante un modelo de laboratorio, para el efecto de este proyecto se plantearon los respectivos objetivos específicos que aportaron a la obtención de los resultados pertinentes y a su vez realizar la comparación de los valores de sobrepresión en el marco teórico y experimental. Se añade que para la ejecución de este proyecto se tomó en consideración que el golpe de ariete no es más que el aumento momentáneo de la presión o las fluctuaciones causadas por un repentino incremento o disminución de la velocidad del flujo. Para la determinación de los resultados se establecieron los parámetros correspondientes al golpe ariete, con la finalidad de determinar la variación de las presiones en diferentes puntos, esto motivado por el cierre de una llave, grifo o válvula. |
Descripción : | The present research has as a goal to determine the hit of a hydraulic ram on tubes by presion using a lab model. To develop this project there are specific objectives to be reached which collaborate with the obtention of results and comparison of the values of over presion in the theoretical and experimental framework. To develop this project it is important to clarify that the hit of the hydraulic ram it is the mometaneus high of pressure or the fluctuations caused by a sudden rise or decrease of flow rate. To determine the results have been established some parameters corresponding to the hit of the hydraulic ram with the aim of determine the variation of pressures in different points, this can be as a result of the state of a faucet, tap or shutoff. |
URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/2281 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería Civil |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ZAMBRANO VERA FREDDY ANTONIO.pdf | Tesis texto completo | 1,32 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons