http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/2244
Título : | PROPUESTA DE MODELO DE GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA LA CABECERA PARROQUIAL LA AMÉRICA |
Autor : | Ortega, Francisco Bustamante Mieles, Xavier Andres |
Palabras clave : | Gestión residuos sólidos |
Fecha de publicación : | 10-jul-2020 |
Editorial : | Jipijapa.UNESUM |
Citación : | Bustamante Mieles Xavier Andres(2020).PROPUESTA DE MODELO DE GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA LA CABECERA PARROQUIAL LA AMÉRICA.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura.126pg |
Resumen : | La gestión de residuos sólidos dentro de un territorio delimitado compuesto por factores sociales y económicos es de suma importancia para el control y mitigación de la contaminación, y los efectos negativos que puede causar a la salud humana y al medio ambiente. La presente investigación tiene como objetivo general ―desarrollar un Modelo de Gestión de Residuos Sólidos en la cabecera parroquial La América‖, para lo cual se desarrolló una caracterización de los desechos sólidos que se generan en la cabecera parroquial de la América, empleando la hoja de divulgación técnica (CEPIS/OPS, 2005), para la medición de la producción per-cápita y densidad de la población, teniendo como resultado una producción per-cápita de 0,26 Kg/hab/día. De esta manera mediante la implementación del modelo de gestión de residuos es posible conocer y analizar de manera profunda la generación de desechos y su composición lo cual resulta útil para el manejo de los desechos en la parroquia La América e implementar una propuesta para una gestión integral de desechos sólidos que involucre a todos los actores sociales de la parroquia la América. |
Descripción : | The management of solid waste within a territory defined by social and economic factors is of the utmost importance for the control and mitigation of pollution, and the negative effects it can cause to human health and the environment. The present research has as a general objective ―to develop a Solid Waste Management Model in the La América parish headland‖, for which a characterization of the solid wastes generated in the parish head of the America was developed, using the sheet of Technical dissemination (CEPIS / PAHO, 2005), for the measurement of per-capita production and population density, resulting in a per-capita production of 0.26 Kg / hab / day. In this way, through the implementation of the waste management model it is possible to know and analyze in depth the generation of waste and its composition which is useful for the management of waste in the parish La América and implement a proposal for a comprehensive management of solid waste that involves all the social actors of the America parish |
URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/2244 |
Aparece en las colecciones: | Tesis-Ingeniería Ambiental |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Xavier Andres Bustamante Mieles.pdf | Tesis texto completo | 6,06 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons