http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/2225
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pinargote Chóez, Jesús de los Santos | - |
dc.contributor.author | Quijije Cevallos, Anthony Kender | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-30T04:18:12Z | - |
dc.date.available | 2020-06-30T04:18:12Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-29 | - |
dc.identifier.citation | Quijije Cevallos Anthony Kender(2020).Determinación del volumen comercial de Tectona grandis L. en plantación ubicada en el sector Chial, cantón 24 de Mayo.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura.50pg | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/2225 | - |
dc.description | Forestry development and investment initiatives require performance estimation and economic analysis, teak is a wood of great durability, excellent fiber and high economic value in the commercial field. The private sector basically configures the teak business appreciated for its light color, which is why its plantations have grown significantly. This work allowed the determination of the commercial volume of Tectona grandis L. in plantation that has an area of 41 ha with an age of 16 years and several planting densities, located in the Chial-canton 24 de Mayo sector. The objective of the research focuses on the estimation of the volume of commercial wood and the establishment of the analysis on volumes of wood obtained in the different sample units carried out in the plantation. The investigation was carried out in an area of 11.08 ha, applying 500 m2 sampling plots rectangular, square and circular, considering an area of 3, 69 ha. for each plot form, using a sampling intensity of 6%. The variables studied were; diameter, total and commercial height, basal area and volumes. The largest commercial volume of wood was obtained by the rectangular plot with 33.00 m3 , followed by the square plots with 31.30 m3 , and the lowest yield was the circular plots with 25.87 m3 . Representing a commercial volume of 165 m3 , 156.50 m3 and 129.35 m3 per hectare respectively, with a difference between rectangular and circular plots of 21.21%, square and circular of 16.13% and, between square and rectangular a 6.06% | es_ES |
dc.description.abstract | Las iniciativas de desarrollo e inversión forestal requieren la estimación del rendimiento y análisis económico, la teca es una madera de gran durabilidad, excelente fibra y alto valor económico en el campo comercial. El sector privado configura básicamente el negocio de la teca apreciada por su color claro, razón por la cual sus plantaciones han crecido significativamente. Este trabajo permitió la determinación del volumen comercial de Tectona grandis L. en plantación que posee una superficie de 41 ha con una edad de 16 años y varias densidades de siembra, ubicada en el sector Chialcantón 24 de Mayo. El objetivo de la investigación se centra en la estimación del volumen de madera comercial y el establecimiento del análisis en volúmenes de madera obtenidos en las diferentes unidades muéstrales realizadas en la plantación. La investigación se realizó en una superficie de 11,08 ha, aplicando parcelas de muestreo de 500 m2 de forma rectangular, cuadrada y circular, considerando una superficie de 3, 69 ha. para cada forma de parcela, utilizando una intensidad de muestreo del 6%. Las variables estudiadas fueron; diámetro, altura total y comercial, área basal y volúmenes. El mayor volumen comercial de madera lo obtuvo la parcela de forma rectangular con 33,00 m3 , seguida por las parcelas cuadradas con 31,30 m3 , y la de menor rendimiento fueron las parcelas circulares con 25,87 m3 . Representando un volumen comercial de 165 m3 , 156,50 m3 y 129,35 m3 por hectárea respectivamente, con una diferencia entre parcelas rectangulares y circulares de 21,21%, cuadradas y circulares de 16,13% y, entre cuadradas y rectangulares un 6,06% | es_ES |
dc.format.extent | 50pg | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jipijapa.UNESUM | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Tamaño | es_ES |
dc.title | Determinación del volumen comercial de Tectona grandis L. en plantación ubicada en el sector Chial, cantón 24 de Mayo | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Carrera de Ingenieria Forestal |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_ANTHONY_QUIJIJE_CEVALLOS.pdf | Tesis texto completo | 2,84 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons