http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1990
Título : | NIVELES DE PÉPTIDO C Y HEMOGLOBINA GLICOSILADA SEGÚN EL TIPO DE TRATAMIENTO EN PACIENTES DIABÉTICOS TIPO II DEL IESS – ESMERALDAS |
Autor : | PONCE ZEA, JORGE EDUARDO CHILA GARCÍA, KAREN CAROLINA GARCÍA MERLIN, LISSETTE PIERINA |
Palabras clave : | diabetes mellitus tipo 2, péptico C, |
Fecha de publicación : | 13-nov-2019 |
Editorial : | Jipijapa-UNESUM |
Citación : | CHILA GARCÍA KAREN CAROLINA, GARCÍA MERLIN LISSETTE PIERINA(2019).NIVELES DE PÉPTIDO C Y HEMOGLOBINA GLICOSILADA SEGÚN EL TIPO DE TRATAMIENTO EN PACIENTES DIABÉTICOS TIPO II DEL IESS – ESMERALDAS.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias de la Salud.78pg |
Resumen : | La diabetes mellitus constituye una de las principales causas de enfermedad en Ecuador, ubicándose en las primeras posiciones de las estadísticas de morbilidad ambulatoria y hospitalaria. Es necesario elegir el tratamiento idóneo con base al estado fisiológico del paciente; por tal motivo, realizar análisis de laboratorio como el péptido C y la hemoglobina glicosilada (HbA1c) contribuyen a este propósito, porque permiten monitorear de manera adecuada el funcionamiento del tratamiento farmacológico. El objetivo de esta investigación fue analizar la relación existente entre los niveles de péptido C y la hemoglobina glicosilada según el tipo de tratamiento en pacientes diabéticos tipo 2 del IESS – Esmeraldas. Se realizó un estudio de tipo observacional, analítico, transversal, ambispectivo a 234 pacientes diabéticos tipo 2 del IESS – Esmeraldas escogidos a través del muestreo probabilístico aleatorio simple. |
Descripción : | Diabetes mellitus constitutes one of the main causes of disease in Ecuador, placing it in the first positions of ambulatory and hospital morbidity statistics. It is necessary to choose the ideal treatment based on the physiological state of the patient; for this reason, performing laboratory tests such as C-peptide and glycosylated hemoglobin (HbA1c) contributes to this purpose, because they allow adequate monitoring of the operation of drug treatment. The objective of this research was to analyze the relationship between the levels of C-peptide and glycosylated hemoglobin according to the type of treatment in type 2 diabetic patients of the IESS - Esmeraldas. An observational, analytical, cross-sectional, ambispective study was conducted on 234 type 2 diabetic patients of the IESS - Esmeraldas chosen through simple random probabilistic sampling. |
URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1990 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Laboratorio Clinico |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNESUM-ECUADOR-LAB CLI-2019-50.pdf | Tesis a texto completo | 3,14 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons