http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1898
Título : | SUSCEPTIBILIDAD A DESLIZAMIENTOS EN EL BARRIO CARMEN MARIA, TOSAGUA |
Autor : | HENÁNDEZ ESCOBAR, ARTURO ZAMBRANO DELGADO, VICTOR LUIS |
Palabras clave : | Análisis susceptibilidad |
Fecha de publicación : | 7-nov-2019 |
Editorial : | Jipijapa-UNESUM |
Citación : | ZAMBRANO DELGADO VICTOR LUIS(2019).SUSCEPTIBILIDAD A DESLIZAMIENTOS EN EL BARRIO CARMEN MARIA, TOSAGUA.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura.78pg |
Resumen : | Un deslizamiento, es el movimiento en masa de tierra, provocado por algún factor condicionante o desencadenante. En la provincia de Manabí y especialmente en el cantón Tosagua, existe gran cantidad de registros históricos de deslizamientos. El presente trabajo, se desarrolló por la constante ocurrencia de estos hechos, y por los escasos estudios de susceptibilidad de suelos realizados, por lo que se propuso como objetivo general, evaluar la susceptibilidad |
Descripción : | A slip, is the movement in mass of earth, caused by some conditioning factor or trigger. In the province of Manabí and especially in the canton Tosagua, there is a large amount of historical records of landslides. The present work, was developed by the constant occurrence of these facts, and by the few studies of soil susceptibility carried out, so it was proposed as a general objective, to assess the susceptibility to landslides in the Carmen Maria neighborhood of Tosagua |
URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1898 |
Aparece en las colecciones: | Tesis-Ingeniería Ambiental |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNESUM-ECU-ING.MEDIO-2019-28.pdf | 5,89 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons